Размеры кузова Honda Civic Shuttle (Хонда)
В каталоге Honda Civic Shuttle: 11 кодов кузова. Поколения: AJ,AK, EF. Кузова этой модели в каталоге охватывают период с 1983 по 1997 год.
Типы кузова: универсал (11 кузовов).
Длина по всем кузовам — 3990–4235 мм, ширина — 1625–1690 мм, высота — 1470–1515 мм. Эти цифры нужны, когда деталь ищут «на глаз» по другому поколению: при разнице в длине даже на 30–40 мм крылья и бамперы обычно уже не совпадают по креплениям.
Геометрия: колёсная база 2450–2500 мм, колея 1390–1475 мм спереди и 1415–1465 мм сзади, дорожный просвет 155–175 мм. По базе и колее проверяют кузов после удара: разбежка контрольных точек больше 3 мм — повод ставить машину на стапель, а не тянуть «на глазок».
Прочее: снаряжённая масса 820–1180 кг, бак 45–46 л.
Штатные размеры шин: 175/70 R13, 165/60 R13. Размер важен при ремонте арок и установке расширителей: под более широкое колесо кромку арки приходится закатывать, а это уже работа с ЛКП.
Таблица кузовов Honda Civic Shuttle
Прокрутите таблицу вбок — колонок много. Несколько значений в ячейке означают варианты внутри одного кузова: рынок, комплектация, год.
| Код кузова | Поколение | Годы | Тип | Двери | Габариты Д×Ш×В, мм | Салон Д×Ш×В, мм | Мест | База, мм | Клиренс, мм | Колея перед, мм | Колея зад, мм | Масса, кг | Бак, л | Шины | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN | 1983–1987 | универсал | 5 | 3990 x 1635 x 1490 / 4080 x 1650 x 1510 | 4 | 2450 | 165 | 1400 | 1415 | 885, 900, 970 | 46 | Япония | |||
| E-AJ | AJ,AK | 1983–1987 | универсал | 5 | 3990 x 1625 x 1490 | 1610 x 1385 x 1230 | 5 | 2450 | 170 | 1400 | 1415 | 820 | 45 | Япония | |
| E-AK | AJ,AK | 1983–1987 | универсал | 5 | 3990 x 1635 x 1490 / 3990 x 1645 x 1480 / 3990 x 1645 x 1490 | 1775 x 1385 x 1230 / 1825 x 1385 x 1230 / 1845 x 1385 x 1230 | 5 | 2450 | 160, 165 | 1400 | 1415 | 820, 835, 865, 870, 875, 880, 890 | 45 | Япония | |
| E-AR | AJ,AK | 1984–1987 | универсал | 5 | 4040 x 1645 x 1510 / 4080 x 1645 x 1510 | 1775 x 1385 x 1210 / 1825 x 1385 x 1210 | 5 | 2450 | 175 | 1390 | 1420 | 950, 970, 980, 1000 | 46 | Япония | |
| E-EF2 | EF | 1987–1997 | универсал | 5 | 4105 x 1690 x 1470 | 1775 x 1380 x 1220 | 5 | 2500 | 155 | 1440, 1445, 1475 | 1450, 1455, 1465 | 920, 940, 960, 970, 990, 1020, 1040 | 45 | Япония | |
| E-EF3 | EF | 1987–1994 | универсал | 5 | 4105 x 1690 x 1495 | 1775 x 1380 x 1220 | 5 | 2500 | 155 | 1445, 1475 | 1455, 1465 | 980, 1000, 1020, 1040 | 45 | Япония | |
| E-EF4 | EF | 1987–1990 | универсал | 5 | 4105 x 1690 x 1490 | 1775 x 1380 x 1220 | 5 | 2500 | 175 | 1475 | 1465 | 1040 | 45 | Япония | |
| E-EF5 | EF | 1987–1997 | универсал | 5 | 4105 x 1690 x 1490 / 4105 x 1690 x 1515 / 4235 x 1690 x 1515 | 1775 x 1380 x 1220 | 5 | 2500 | 175 | 1440, 1475 | 1450, 1465 | 1080, 1100, 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1180 | 45 | Япония | |
| EE2 | 1988–1992 | универсал | 5 | 4105 x 1690 x 1470 | 5 | 2500 | 155 | 1445 | 1455 | 980, 1000 | 45 | 175/70 R13 | |||
| EE4 | 1988–1992 | универсал | 5 | 4105 x 1690 x 1515 | 5 | 2500 | 175 | 1440 | 1450 | 1050 | 45 | 165/60 R13 | |||
| E-EF1 | EF | 1989–1994 | универсал | 5 | 4105 x 1685 x 1470 | 1775 x 1380 x 1220 | 5 | 2500 | 155 | 1445 | 1455 | 930, 940, 950, 960 | 45 | Япония |
Подвеска и тормоза
| Код кузова | Привод | Подвеска перед | Подвеска зад | Тормоза перед | Тормоза зад |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Зависимая, пружинная | Дисковые, Дисковые вентилируемые | Барабанные | |
| E-AJ | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Зависимая, пружинная | Дисковые | Барабанные | |
| E-AK | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Зависимая, пружинная | Дисковые, Дисковые вентилируемые | Барабанные | |
| E-AR | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Зависимая, пружинная | Дисковые вентилируемые | Барабанные | |
| E-EF2 | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Дисковые вентилируемые | Барабанные | |
| E-EF3 | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Дисковые вентилируемые | Барабанные | |
| E-EF4 | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Дисковые вентилируемые | Барабанные | |
| E-EF5 | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Дисковые вентилируемые | Барабанные | |
| EE2 | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Дисковые вентилируемые | Барабанные | |
| EE4 | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Дисковые вентилируемые | Барабанные | |
| E-EF1 | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Дисковые вентилируемые | Барабанные |
Вопросы и ответы
Какие габариты у Honda Civic Shuttle?
Где посмотреть код кузова Honda Civic Shuttle?
Чем отличаются коды с приставкой вроде E-AJ?
Какой дорожный просвет у Honda Civic Shuttle?
Не тот кузов? Вернитесь к моделям Honda или найдите машину по коду кузова с таблички.
Пригодится рядом: проверка геометрии кузова, номера кузова, заказ контрактных запчастей.