Кузова Honda (Хонда)
В каталоге Honda (Хонда): 1023 кузова по 86 моделям.
Код кузова — это то, чем деталь ищут на разборе. По модели и году подобрать крыло или дверь получается не всегда: внутри одного поколения кузова расходятся по рынкам и по годам, и совпадение габаритов видно только по справочнику. Выберите модель — в таблице будут все её коды с габаритами, базой, колеёй и клиренсом.
86моделей
1023кодов кузова
67с таблицей по поколениям
Модели и размеры кузова
У моделей со ссылкой — отдельная таблица со всеми кузовами по поколениям. У остальных кузовов слишком мало, чтобы было что сравнивать: их данные целиком здесь, в строке.
| Модель | Кузовов | Годы | Тип | Габариты Д×Ш×В, мм | База, мм | Клиренс, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accord | 134 | 1976–2025 | купе, седан, универсал, хэтчбек 3 дв., хэтчбек 5 дв. | 4105–4981 × 1620–1862 × 1326–1490 | 2380–2830 | 130–170 |
| Accord Inspire E-CB5 | 1 | 1989–1995 | седан | 4690 × 1695 × 1355 | 2805 | 155 |
| Acty | 14 | 1988–2018 | минивэн | 3195–3395 × 1395–1475 × 1870–1880 | 1900–2420 | 190–195 |
| Acty Truck | 14 | 1988–2021 | бортовой грузовик | 3195–3395 × 1395–1475 × 1695–1985 | 1900–2420 | 185–190 |
| Airwave DBA-GJ1, DBA-GJ2 | 2 | 2005–2010 | универсал | 4350 × 1695 × 1505–1545 | 2550 | 150–160 |
| Ascot | 6 | 1989–1997 | седан | 4555–4680 × 1695 × 1390–1425 | 2720–2770 | 155–160 |
| Ascot Innova | 4 | 1992–1996 | седан | 4670 × 1695–1715 × 1380 | 2720 | 160 |
| Avancier | 8 | 1999–2003 | универсал | 4700–4795 × 1790–1810 × 1485–1545 | 2760–2765 | 140–185 |
| Ballade | 7 | 1982–1986 | седан, хэтчбек 3 дв. | 3675–4160 × 1600–1640 × 1290–1385 | 2200–2450 | 150–165 |
| Beat E-PP1 | 1 | 1991–1996 | открытый кузов | 3295 × 1395 × 1175 | 2280 | 135 |
| Capa GF-GA4, GF-GA6 | 2 | 1998–2002 | хэтчбек 5 дв. | 3775–3790 × 1640 × 1650–1670 | 2360 | 155 |
| City | 8 | 1981–2008 | открытый кузов, седан, хэтчбек 3 дв. | 3380–4400 × 1570–1690 × 1335–1570 | 2220–2500 | 145–170 |
| Civic | 156 | 1972–2024 | купе, седан, универсал, хэтчбек 3 дв., хэтчбек 5 дв. | 3405–4656 × 1505–1801 × 1270–1515 | 2200–2735 | 100–185 |
| Civic Ferio | 22 | 1991–2006 | седан | 4395–4470 × 1695 × 1375–1460 | 2620 | 150–160 |
| Civic Shuttle | 11 | 1983–1994 | универсал | 3990–4235 × 1625–1690 × 1470–1515 | 2450–2500 | 155–175 |
| Civic Type R | 13 | 1997–2021 | седан, хэтчбек 3 дв., хэтчбек 5 дв. | 4135–4595 × 1695–1890 × 1360–1466 | 2570–2735 | 105–150 |
| Clarity ZBA-ZC4, 6LA-ZC5 | 2 | 2016–2021 | седан | 4915 × 1875 × 1480 | 2750 | 135 |
| Concerto | 3 | 1988–1992 | лифтбек, седан | 4270–4415 × 1690 × 1395–1415 | 2550 | 150–160 |
| CR-V | 41 | 1995–2022 | джип/suv 5 дв. | 4360–4805 × 1750–1867 × 1643–1710 | 2618–2700 | 155–210 |
| CR-X | 3 | 1987–1992 | купе | 3755–3800 × 1675 × 1270 | 2300 | 150 |
| CR-X del Sol | 3 | 1992–1998 | открытый кузов | 3995–4005 × 1695 × 1255 | 2370 | 140 |
| CR-Z | 4 | 2010–2017 | хэтчбек 3 дв. | 4075–4105 × 1740 × 1394–1395 | 2425–2435 | 135–150 |
| Crossroad | 5 | 1993–2010 | джип/suv 3 дв., джип/suv 5 дв. | 4285–4535 × 1755–1800 × 1670–1950 | 2540–2700 | 185–240 |
| Crosstour TF2, TF3 | 2 | 2009–2016 | джип/suv 5 дв. | 4994–5020 × 1897–1900 × 1560–1669 | 2797–2800 | 158–205 |
| Domani | 10 | 1992–2000 | седан | 4415–4480 × 1694–1695 × 1390–1410 | 2620 | 150–160 |
| e ZAA-ZC7 | 1 | 2020–2024 | хэтчбек 5 дв. | 3895 × 1750 × 1510 | 2530 | 145 |
| Edix | 5 | 2004–2009 | минивэн | 4285–4300 × 1795 × 1600–1635 | 2680 | 145–155 |
| Element | 4 | 2003–2005 | джип/suv 5 дв. | 4229–4338 × 1815–1819 × 1765–1790 | 2575–2576 | 157–175 |
| Elysion | 6 | 2004–2013 | минивэн | 4840–4920 × 1830–1845 × 1790–1810 | 2900 | 150–165 |
| Fit | 43 | 2001–2026 | хэтчбек 5 дв. | 3830–4169 × 1675–1725 × 1515–1580 | 2450–2530 | 135–160 |
| Fit Aria | 8 | 2002–2009 | седан | 4310–4390 × 1690 × 1485–1510 | 2450 | 150 |
| Fit Shuttle | 3 | 2011–2015 | универсал | 4385–4410 × 1695 × 1540–1565 | 2500 | 150 |
| FR-V | 3 | 2005–2009 | минивэн | 4285 × 1810 × 1625 | 2685 | 145–156 |
| Freed | 21 | 2008–2024 | минивэн | 4215–4310 × 1695–1720 × 1710–1780 | 2740 | 135–165 |
| Freed Spike | 3 | 2010–2016 | минивэн | 4210 × 1695 × 1715–1745 | 2740 | 150–155 |
| Grace | 4 | 2014–2020 | седан | 4440–4480 × 1695 × 1475–1500 | 2600 | 135–150 |
| Horizon | 4 | 1994–1999 | джип/suv 5 дв. | 4660–4720 × 1745–1835 × 1840 | 2760 | 210–215 |
| HR-V | 17 | 1998–2022 | джип/suv 3 дв., джип/suv 5 дв. | 3995–4567 × 1695–1839 × 1575–1700 | 2360–2654 | 160–190 |
| Insight | 11 | 1999–2022 | джип/suv 5 дв., лифтбек, седан, хэтчбек 3 дв. | 3940–4785 × 1694–1840 × 1355–1570 | 2400–2735 | 125–150 |
| Inspire | 12 | 1992–2012 | седан | 4805–4960 × 1775–1845 × 1375–1475 | 2740–2840 | 145–160 |
| Integra | 21 | 1985–2006 | лифтбек, седан, хэтчбек 3 дв. | 4280–4525 × 1665–1725 × 1320–1400 | 2450–2620 | 130–165 |
| Integra SJ E-EK3, GF-EK3 | 2 | 1996–2001 | седан | 4450 × 1695 × 1390 | 2620 | 150 |
| Jade DAA-FR4, DBA-FR5 | 2 | 2015–2020 | минивэн | 4650–4660 × 1775 × 1530–1540 | 2760 | 140–150 |
| Jazz | 11 | 1993–2020 | джип/suv 3 дв., хэтчбек 5 дв. | 3845–4165 × 1675–1966 × 1525–1670 | 2330–2530 | 110–220 |
| Lagreat GH-RL1, LA-RL1 | 2 | 1999–2005 | минивэн | 5105 × 1935 × 1740 | 3000 | 150 |
| Legend | 23 | 1985–2021 | купе, седан | 4690–5030 × 1695–1890 × 1370–1480 | 2705–2910 | 102–155 |
| Life | 20 | 1971–2014 | купе, минивэн, пикап, хэтчбек 3 дв., хэтчбек 5 дв. | 2955–3395 × 1295–1475 × 1340–1655 | 2080–2420 | 150–165 |
| Life Dunk LA-JB3, LA-JB4 | 2 | 2000–2003 | хэтчбек 5 дв. | 3395 × 1475 × 1605–1610 | 2360 | 155 |
| Logo | 4 | 1996–2001 | хэтчбек 3 дв., хэтчбек 5 дв. | 3750–3785 × 1645 × 1490–1545 | 2360 | 145–155 |
| MDX UA-YD1, CBA-YD1 | 2 | 2003–2006 | джип/suv 5 дв. | 4790 × 1955 × 1820 | 2700 | 190 |
| Mobilio | 8 | 2001–2019 | минивэн | 4055–4398 × 1683–1685 × 1603–1760 | 2600–2740 | 155–189 |
| Mobilio Spike | 6 | 2002–2008 | минивэн | 4110–4125 × 1695 × 1705–1760 | 2740 | 155 |
| N-BOX | 12 | 2011–2026 | хэтчбек 5 дв. | 3395 × 1475 × 1765–1815 | 2520 | 135–150 |
| N-BOX Slash DBA-JF1, DBA-JF2 | 2 | 2014–2020 | хэтчбек 5 дв. | 3395 × 1475 × 1670–1685 | 2520 | 140 |
| N-ONE | 7 | 2012–2025 | хэтчбек 5 дв. | 3395 × 1475 × 1535–1630 | 2520 | 130–155 |
| N-VAN | 5 | 2018–2021 | минивэн | 3395 × 1475 × 1850–1960 | 2520 | 150–165 |
| N-WGN | 6 | 2013–2025 | хэтчбек 5 дв. | 3395 × 1475 × 1655–1725 | 2520 | 140–150 |
| NSX | 8 | 1990–2022 | купе | 4430–4535 × 1810–1940 × 1160–1215 | 2530–2630 | 110–135 |
| Odyssey | 38 | 1994–2021 | минивэн | 4750–5212 × 1770–2012 × 1545–1778 | 2830–3000 | 140–170 |
| Orthia | 5 | 1996–2002 | универсал | 4570–4635 × 1695 × 1435–1500 | 2620 | 145–160 |
| Partner | 9 | 1996–2010 | универсал | 4350–4570 × 1695 × 1460–1525 | 2550–2620 | 145–175 |
| Pilot | 8 | 2002–2022 | джип/suv 5 дв. | 4775–5085 × 1963–1997 × 1773–1847 | 2700–2890 | 185–211 |
| Prelude | 31 | 1978–2001 | купе, хэтчбек 3 дв. | 4090–4545 × 1635–1880 × 1290–1355 | 2320–2605 | 135–170 |
| Quint E-SU | 1 | 1980–1985 | хэтчбек 5 дв. | 4105–4110 × 1605–1620 × 1355 | 2360 | 160 |
| Rafaga E-CE4, E-CE5 | 2 | 1993–1997 | седан | 4555 × 1695 × 1425 | 2770 | 155 |
| Ridgeline | 3 | 2005–2020 | пикап | 5253–5339 × 1976–1996 × 1783–1808 | 3099–3180 | 185–208 |
| S-MX | 4 | 1996–2002 | хэтчбек 5 дв. | 3935–3950 × 1695 × 1735–1765 | 2500 | 145–165 |
| S2000 | 4 | 1999–2009 | открытый кузов | 4117–4135 × 1750 × 1270–1288 | 2400 | 129–130 |
| S660 DBA-JW5, 3BA-JW5 | 2 | 2015–2022 | открытый кузов | 3395 × 1475 × 1180 | 2285 | 125 |
| Saber | 7 | 1995–2003 | седан | 4840–4870 × 1785–1800 × 1405–1420 | 2745–2840 | 155–160 |
| Shuttle | 8 | 2015–2022 | универсал | 4400–4440 × 1695 × 1545–1570 | 2530 | 130–145 |
| Stepwgn | 41 | 1996–2021 | минивэн | 4605–4830 × 1695–1750 × 1770–1930 | 2800–2890 | 140–170 |
| Stream | 18 | 2000–2014 | минивэн | 4285–4575 × 1695–1810 × 1545–1625 | 2685–2740 | 140–150 |
| Street | 7 | 1982–1998 | минивэн | 3195–3295 × 1395–1895 × 1395–1880 | 1850–1900 | 185–195 |
| Super-ONE ZAA-JG6 | 1 | хэтчбек 5 дв. | 3580 × 1575 × 1615 | 2520 | 140 | |
| That's | 4 | 2002–2007 | хэтчбек 5 дв. | 3395 × 1475 × 1620 | 2360 | 155 |
| Today | 9 | 1985–1998 | купе, седан, хэтчбек 3 дв., хэтчбек 5 дв. | 3195–3295 × 1395 × 1315–1370 | 2330 | 155–160 |
| Torneo | 11 | 1997–2002 | седан | 4635–4680 × 1695–1720 × 1405–1440 | 2665 | 140–155 |
| Vamos | 6 | 1999–2018 | минивэн | 3395 × 1475 × 1755–1775 | 2420 | 165–190 |
| Vamos Hobio | 10 | 2003–2018 | минивэн | 3395 × 1475 × 1880 | 2420 | 190 |
| Vezel | 13 | 2013–2024 | джип/suv 5 дв. | 4295–4385 × 1770–1790 × 1545–1605 | 2610 | 165–195 |
| Vigor | 8 | 1981–1995 | седан, хэтчбек 3 дв. | 4210–4830 × 1650–1775 × 1335–1375 | 2450–2805 | 150–165 |
| WR-V 5BA-DG5 | 1 | джип/suv 5 дв. | 4325 × 1790 × 1650 | 2650 | 195 | |
| Z | 2 | 1971–2002 | хэтчбек 3 дв. | 2995–3395 × 1295–1475 × 1275–1675 | 2000–2360 | 170–195 |
| Zest CBA-JE2, DBA-JE1 | 2 | 2006–2012 | хэтчбек 5 дв. | 3395 × 1475 × 1635–1660 | 2420 | 145–155 |
| ZR-V | 4 | 2023–2026 | джип/suv 5 дв. | 4570 × 1840 × 1620 | 2655 | 190 |
Знаете код кузова с таблички? Введите его в определителе — он сразу покажет модель и годы. Другие марки — в каталоге.