Международные автоперевозки различных грузов в наши дни очень популярны и востребованы ввиду ряда причин. В частности, они более выгодны в финансовом отношении, наиболее эффективны для перевозок по суше. В этой связи многих автомобилистов начинает интересовать вопрос габаритов определенных еврофур.
Разновидности современных фур
Содержание
Современные автоперевозки – это, действительно, очень быстро и выгодно. Из-за того что стоимость их относится к самым низким по сравнению с другими видами перевозок, таких как авиадоставки или судоперевозки, они больше всего и востребованы в бизнесе.
На сегодняшний день известно несколько разновидностей еврофур, среди которых каждый может подобрать себе вариант, наиболее подходящий в индивидуальном плане. Рассмотрим самые популярные из них.
Название | Технические данные | Предназначение |
Еврофура полуприцепного типа | Грузовместимость такого полуприцепа составляет 20-25 т, полезный объем 60-90 куб. метров, а вмстимость паллетных грузов составляет 22-33 штуки. | Еврофура полуприцепного типа считается чуть ли не самым распространенным кузовом. Она пригодна для переброски большинства известных грузов. А благодаря растентовке производится загрузка сверху и сбоку. |
Еврофура рефрижераторного типа или полуприцеп-холодильник | Грузоподъемность: 12-22 тонн. Полезный объем: 60-92 м3. Вместимость: 24-33 европаллета. | Такой автомобиль пригоден для перебросок с места на место большиства видов скоропортящихся продуктов, включая и грузы со специфическими условиями хранения. Данный вид транспорта в эксплуатации обходится дороже других разновидностей автотранспорта на 5-25 процентов. |
Еврофура под названием «автопоезд» с остовом на одной раме плюс прицеп | Грузоподъемность: 16-25 тонн. Полезный объем: 60-120 м3. Вместимость: 22-33 европаллета. | Этот вид транспорта дает хорошее преимущество в быстрой погрузке/разгрузке и обеспечении вместительного объема. Данный вид еврофуры имеет один минус: он не пригоден для переброски длинномеров. |
Изотерм или Термос | Грузоподъемность: 3-25 тонн. Полезный объем: 32-92 м3. Вместимость: 6-33 европаллета. | Данный тип предназначен для перевозки продуктов питания. Может удерживать определенную температуру длительное время. Бывает полуприцеп, автосцепка и одиночный. |
Платформа для негабаритных грузов | Грузоподъемность: 20-40 тонн. | Применяется для перевозки негабаритных грузов, в том числе строительной и спецтехники. |
«Jumbo» | Грузоподъемность: до 20 тонн. Полезный объем: 96-125 м3. Вместимость: 33 европаллета. Длина: 4,4 м; ширина – 2,45 м; высота – 2,5 м. | Полуприцеп большей вместимости. Это достигается за счет специального Г-образного пола и уменьшенного диаметра колес полуприцепа. |
Габариты
Автопоезд или стандартная еврофура общей кубатурой 82 м3 имеет, как правило, следующие габариты,
- Длина составляет 13 метров с лишним.
- Ширина не превышает двух с половиной метров.
- Высота фуры – тоже два с половиной метров.
- Вместительность – 82 м3.
Таким образом, можно сделать соответствующие выводы. Узнать подробнее о вместительности той или иной еврофуры можно из других статей нашего сайта.