Кузова Toyota (Тойота)
В каталоге Toyota (Тойота): 3960 кузовов по 219 моделям.
Код кузова — это то, чем деталь ищут на разборе. По модели и году подобрать крыло или дверь получается не всегда: внутри одного поколения кузова расходятся по рынкам и по годам, и совпадение габаритов видно только по справочнику. Выберите модель — в таблице будут все её коды с габаритами, базой, колеёй и клиренсом.
Разборы кузовного ремонта этой марки — в рубрике Toyota.
219моделей
3960кодов кузова
177с таблицей по поколениям
Модели и размеры кузова
У моделей со ссылкой — отдельная таблица со всеми кузовами по поколениям. У остальных кузовов слишком мало, чтобы было что сравнивать: их данные целиком здесь, в строке.
| Модель | Кузовов | Годы | Тип | Габариты Д×Ш×В, мм | База, мм | Клиренс, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000GT MF10 | 1 | 1967–1970 | купе | 4175 × 1600 × 1160–1170 | 2330 | 155 |
| 4Runner | 25 | 1983–2011 | джип/suv 3 дв., джип/suv 5 дв. | 4435–4950 × 1689–2029 × 1679–1885 | 2616–2850 | 210–279 |
| Allex | 12 | 2001–2006 | хэтчбек 5 дв. | 4175 × 1695 × 1460–1480 | 2600 | 150–170 |
| Allion | 20 | 2001–2023 | седан | 4550–4720 × 1695–1780 × 1435–1485 | 2700–2750 | 155–165 |
| Alphard | 35 | 2002–2023 | минивэн | 4800–5005 × 1805–1850 × 1870–1950 | 2900–3000 | 115–180 |
| Altezza | 8 | 1998–2005 | седан, универсал | 4400–4505 × 1720–1725 × 1410–1435 | 2670 | 135 |
| Aqua | 10 | 2011–2026 | хэтчбек 5 дв. | 3995–4100 × 1695–1715 × 1420–1990 | 2550–2600 | 115–170 |
| Aristo | 8 | 1991–2004 | седан | 4805–4920 × 1795–1800 × 1405–1435 | 2780–2800 | 135–150 |
| Auris | 25 | 2006–2018 | универсал, хэтчбек 3 дв., хэтчбек 5 дв. | 4220–4959 × 1760 × 1460–1530 | 2600 | 125–155 |
| Avalon | 10 | 1994–2022 | седан | 4831–5019 × 1785–1849 × 1420–1486 | 2720–2870 | 130–150 |
| Avanza | 6 | 2011–2019 | минивэн | 4150–4190 × 1660 × 1695 | 2655 | 180–200 |
| Avensis | 39 | 1997–2018 | лифтбек, седан, универсал | 4490–4820 × 1710–1810 × 1425–1530 | 2700 | 140–160 |
| Avensis Verso ACM20, CLM20 | 2 | 2001–2009 | минивэн | 4649–4690 × 1760–1761 × 1675–1680 | 2820–2826 | 150 |
| Aygo | 3 | 2005–2021 | хэтчбек 3 дв., хэтчбек 5 дв. | 3410–3455 × 1615 × 1460–1465 | 2340 | 140 |
| bB | 19 | 2000–2016 | пикап, хэтчбек 5 дв. | 3785–3945 × 1690 × 1615–1670 | 2500–2540 | 130–175 |
| Belta | 4 | 2005–2025 | седан | 4300–4490 × 1690–1730 × 1460–1480 | 2550–2650 | 130–150 |
| Blade | 3 | 2006–2012 | хэтчбек 5 дв. | 4260 × 1760 × 1505–1530 | 2600 | 125–140 |
| Blizzard | 4 | 1980–1990 | джип/suv 3 дв. | 3485–3965 × 1460–1580 × 1830–1870 | 2025–2205 | 210–215 |
| Brevis | 3 | 2001–2007 | седан | 4550 × 1720 × 1460–1475 | 2780 | 160 |
| bZ XEAM10, YEAM15 | 2 | джип/suv 5 дв. | 4690 × 1860 × 1600 | 2850 | 210 | |
| bZ Woodland YEAM15 | 1 | джип/suv 5 дв. | 4830 × 1860 × 1670 | 2850 | 210 | |
| bZ4X | 6 | 2022–2025 | джип/suv 5 дв. | 4690 × 1860 × 1600–1650 | 2850 | 180–210 |
| bZ4X Touring | 4 | джип/suv 5 дв. | 4830 × 1860 × 1675 | 2850 | 180–212 | |
| C+pod ZAZ-RMV12 | 1 | 2020–2024 | хэтчбек 3 дв. | 2490 × 1290 × 1550 | 1780 | 145 |
| C-HR | 16 | 2016–2023 | джип/suv 5 дв. | 4360–4405 × 1790–1830 × 1550–1575 | 2640 | 140–160 |
| Caldina | 35 | 1992–2007 | универсал | 4510–4575 × 1695–1740 × 1425–1570 | 2580–2700 | 140–165 |
| Cami | 5 | 1999–2006 | джип/suv 5 дв. | 3785–3815 × 1555 × 1675–1760 | 2420 | 175–195 |
| Camry | 81 | 1979–2022 | купе, лифтбек, седан, универсал | 4350–4943 × 1645–1857 × 1370–1500 | 2500–2825 | 130–175 |
| Camry Gracia | 14 | 1996–2001 | седан, универсал | 4760–4800 × 1785 × 1420–1480 | 2670 | 145 |
| Camry Prominent | 5 | 1987–1994 | седан | 4625–4670 × 1690–1695 × 1370–1395 | 2600 | 150–160 |
| Carina | 77 | 1970–2001 | купе, седан, универсал, хэтчбек 3 дв. | 4135–4495 × 1570–1695 × 1330–1425 | 2425–2580 | 145–175 |
| Carina E | 4 | 1992–1997 | лифтбек, седан, универсал | 4530–4550 × 1700 × 1410–1430 | 2580 | 155 |
| Carina ED | 12 | 1985–1998 | седан | 4475–4500 × 1690–1740 × 1310–1325 | 2525–2535 | 140–165 |
| Carina II | 6 | 1983–1993 | лифтбек, седан, универсал | 4330–4440 × 1670–1690 × 1365–1400 | 2515–2530 | 160 |
| Cavalier E-TJG00 | 1 | 1995–2000 | купе, седан | 4595–4600 × 1735–1740 × 1355–1395 | 2645 | 125–145 |
| Celica | 65 | 1972–2006 | купе, открытый кузов, хэтчбек 3 дв. | 4165–4661 × 1600–1750 × 1280–1326 | 2425–2630 | 140–175 |
| Celsior | 8 | 1989–2006 | седан | 4995–5015 × 1820–1830 × 1400–1490 | 2815–2925 | 135–160 |
| Century | 8 | 1987–2019 | джип/suv 5 дв., седан | 5120–5770 × 1890–1990 × 1430–1805 | 2860–3510 | 135–185 |
| Chaser | 51 | 1977–2001 | купе, седан | 4480–4760 × 1670–1775 × 1375–1425 | 2645–2730 | 150–175 |
| Classic GA-YN86 | 1 | 1996 | седан | 4885 × 1735 × 1650 | 2850 | 190 |
| Coaster | 27 | 1992–2016 | автобус | 6255–6990 × 2025–2035 × 2425–2750 | 3200–3935 | 185–195 |
| Comfort | 7 | 1995–2018 | седан | 4590 × 1690–1695 × 1480–1525 | 2680 | 160–165 |
| COMS ZAD-TAK30 | 1 | 2012–2018 | пикап | 2395–2475 × 1095–1105 × 1495–1505 | 1530 | 130 |
| Copen 3BA-LA400A | 1 | 2019–2026 | открытый кузов | 3395 × 1475 × 1280 | 2230 | 110 |
| Corolla | 203 | 1966–2025 | купе, лифтбек, открытый кузов, седан, универсал, хэтчбек 3 дв., хэтчбек 5 дв. | 3845–4710 × 1485–1791 × 1260–1605 | 2285–2750 | 119–170 |
| Corolla Altis | 5 | 2000–2008 | седан | 4530 × 1705 × 1480 | 2600 | 150 |
| Corolla Axio | 13 | 2006–2025 | седан | 4360–4465 × 1695 × 1430–1485 | 2600 | 135–160 |
| Corolla Ceres E-AE100, E-AE101 | 2 | 1992–1998 | седан | 4365 × 1695 × 1310–1315 | 2465 | 140–150 |
| Corolla Cross | 14 | 2020–2025 | джип/suv 5 дв. | 4455–4490 × 1825–1826 × 1600–1645 | 2640 | 145–206 |
| Corolla Fielder | 28 | 2000–2025 | универсал | 4360–4465 × 1695 × 1450–2045 | 2600 | 130–170 |
| Corolla FX | 8 | 1984–1995 | хэтчбек 3 дв., хэтчбек 5 дв. | 3970–4095 × 1635–1695 × 1360–1385 | 2430–2465 | 145–160 |
| Corolla II | 13 | 1982–1999 | хэтчбек 3 дв., хэтчбек 5 дв. | 3865–3930 × 1615–1660 × 1365–1435 | 2380–2430 | 150–165 |
| Corolla Levin | 11 | 1974–2000 | купе, хэтчбек 3 дв. | 3995–4305 × 1570–1695 × 1300–1340 | 2370–2465 | 140–155 |
| Corolla Rumion | 3 | 2007–2015 | хэтчбек 5 дв. | 4210–4215 × 1760 × 1630–1640 | 2600 | 135–140 |
| Corolla Runx | 12 | 2001–2006 | хэтчбек 5 дв. | 4175 × 1695 × 1460–1480 | 2600 | 150–170 |
| Corolla Spacio | 13 | 1997–2007 | минивэн | 4135–4275 × 1690–1695 × 1610–1670 | 2260–2600 | 150–165 |
| Corolla Verso | 8 | 2001–2009 | минивэн | 4240–4370 × 1705–1770 × 1620–1660 | 2600–2750 | 140–155 |
| Corona | 87 | 1957–1996 | купе, лифтбек, пикап, седан, универсал, хэтчбек 5 дв. | 3912–4690 × 1470–1695 × 1295–1575 | 2400–2735 | 155–215 |
| Corona Exiv | 9 | 1989–1998 | седан | 4500–4505 × 1690–1740 × 1320–1325 | 2525–2535 | 140–160 |
| Corona Premio | 12 | 1996–2001 | седан | 4520–4600 × 1695 × 1410–1420 | 2580–2850 | 145–155 |
| Corona SF | 4 | 1987–1996 | лифтбек | 4440–4520 × 1690–1695 × 1370–1410 | 2525–2580 | 155–160 |
| Corsa | 17 | 1978–1999 | купе, седан, хэтчбек 3 дв., хэтчбек 5 дв. | 3865–4150 × 1550–1660 × 1365–1440 | 2380–2500 | 150–175 |
| Cressida | 15 | 1977–1992 | купе, седан, универсал | 4560–4690 × 1680–1695 × 1375–1475 | 2645–2682 | 150–175 |
| Cresta | 33 | 1980–2001 | седан | 4500–4760 × 1680–1755 × 1375–1435 | 2645–2730 | 150–175 |
| Crown | 196 | 1955–2022 | джип/suv 5 дв., купе, пикап, седан, универсал | 4275–5030 × 1670–1890 × 1400–1630 | 2530–3000 | 130–210 |
| Crown Kluger | 3 | джип/suv 5 дв. | 5015 × 1930 × 1750 | 2850 | 202 | |
| Crown Majesta | 27 | 1991–2018 | седан | 4900–4995 × 1795–1810 × 1420–1480 | 2780–2925 | 135–160 |
| Crown Signia AZSH38 | 1 | джип/suv 5 дв. | 4930 × 1880 × 1626 | 2850 | 170 | |
| Crown Vellfire | 2 | 2021–2023 | минивэн | 4975–5005 × 1850 × 1945–1950 | 3000 | 161 |
| Curren | 3 | 1994–1998 | купе | 4490 × 1750 × 1310 | 2535 | 145 |
| Cynos | 5 | 1991–1999 | купе, открытый кузов | 4145–4155 × 1645–1660 × 1295–1320 | 2380 | 140 |
| Deliboy T-KXC10V, S-CXC10V | 2 | 1989–1994 | цельнометаллический фургон | 4385 × 1650 × 1980 | 2500 | |
| Duet | 11 | 1998–2004 | хэтчбек 5 дв. | 3660–3690 × 1600 × 1435–1450 | 2370 | 135–150 |
| Dyna | 235 | 2002–2026 | бортовой грузовик, цельнометаллический фургон | 4430–7395 × 1695–2190 × 1955–2385 | 2300–4200 | 135–195 |
| Echo NCP12, NCP12L | 2 | 1999–2006 | купе, седан | 4145–4185 × 1653–1661 × 1508–1509 | 2370 | 120–130 |
| Esquire | 6 | 2014–2021 | минивэн | 4695 × 1695 × 1825–1865 | 2825–2850 | 155–160 |
| Estima | 24 | 1990–2019 | минивэн | 4750–4820 × 1790–1820 × 1730–1875 | 2860–2950 | 140–175 |
| Estima Emina | 20 | 1992–1999 | минивэн | 4690 × 1690 × 1780–1910 | 2860 | 150–160 |
| Estima Lucida | 20 | 1992–1999 | минивэн | 4690 × 1690 × 1780–1910 | 2860 | 150–160 |
| FJ Cruiser | 3 | 2006–2018 | джип/suv 5 дв. | 4635–4671 × 1895–1905 × 1811–1865 | 2690 | 221–274 |
| Fortuner | 11 | 2005–2020 | джип/suv 5 дв. | 4695–4870 × 1840–1855 × 1795–1850 | 2745–2750 | 193–225 |
| Funcargo | 9 | 1999–2005 | хэтчбек 5 дв. | 3860–3880 × 1660–1665 × 1680–1710 | 2500 | 150–155 |
| Gaia | 5 | 1998–2004 | минивэн | 4620 × 1695 × 1640–1700 | 2735 | 150–155 |
| GR 86 3BA-ZN8, ZN8 | 2 | купе | 4265 × 1775 × 1300–1315 | 2575 | 130 | |
| GR Corolla 4BA-GZEA14H, GZEA14 | 2 | хэтчбек 5 дв. | 4409–4410 × 1849–1850 × 1453–1480 | 2640 | 120–135 | |
| GR Yaris | 3 | 2020–2025 | хэтчбек 3 дв. | 3995–4040 × 1805 × 1455 | 2560 | 124–140 |
| GranAce 3DA-GDH303W | 1 | 2019–2024 | минивэн | 5300 × 1970 × 1990 | 3210 | 175 |
| Grand Hiace | 4 | 1999–2002 | минивэн | 4790–4840 × 1800–1835 × 1965–1995 | 2980–2985 | 175–195 |
| Grand Highlander | 4 | джип/suv 5 дв. | 5116 × 1989 × 1781 | 2949 | 202 | |
| Granvia | 13 | 1995–2023 | минивэн | 4715–5915 × 1800–1995 × 1765–2280 | 2890–3860 | 175–195 |
| GT 86 | 4 | 2012–2021 | купе | 4234–4335 × 1775–1820 × 1285–1320 | 2570 | 105–130 |
| Harrier | 38 | 1997–2026 | джип/suv 5 дв. | 4575–4770 × 1815–1890 × 1655–1690 | 2615–2715 | 130–195 |
| Hiace | 209 | 1982–2022 | автобус, бортовой грузовик, минивэн, цельнометаллический фургон | 4400–5915 × 1690–1970 × 1890–2625 | 1590–3860 | 145–200 |
| Hiace Regius | 6 | 1997–1999 | минивэн | 4695–4795 × 1695–1710 × 1960–2055 | 2985 | 160–195 |
| Highlander | 29 | 2001–2025 | джип/suv 5 дв. | 4684–4966 × 1755–1930 × 1679–1770 | 2715–2890 | 175–210 |
| Hilux | 98 | 1968–2024 | пикап | 2035–5340 × 1580–1900 × 1545–1865 | 2535–3095 | 185–310 |
| Hilux Champ | 3 | пикап | 4970–5300 × 1785 × 1735 | 2750–3085 | 164 | |
| Hilux Surf | 30 | 1984–2009 | джип/suv 3 дв., джип/suv 5 дв. | 4435–4850 × 1690–1910 × 1700–1805 | 2610–2790 | 195–240 |
| Ipsum | 13 | 1996–2009 | минивэн | 4530–4690 × 1695–1760 × 1620–1685 | 2735–2825 | 135–155 |
| iQ | 5 | 2008–2016 | хэтчбек 3 дв. | 2985–3140 × 1680–1705 × 1470–1500 | 2000 | 105–135 |
| Isis | 16 | 2004–2017 | минивэн | 4610–4640 × 1695–1710 × 1640–1670 | 2785 | 155–160 |
| ist | 10 | 2002–2016 | хэтчбек 5 дв. | 3855–3930 × 1695–1725 × 1525–1540 | 2370–2460 | 145–175 |
| Izoa | 3 | 2018–2020 | джип/suv 5 дв. | 4390–4405 × 1795 × 1565–1575 | 2640 | 149 |
| JPN TAXI DAA-NTP10, 6AA-NTP10 | 2 | 2017–2019 | минивэн | 4400 × 1695 × 1750 | 2750 | 145 |
| Kluger V | 13 | 2000–2007 | джип/suv 5 дв. | 4685–4710 × 1825 × 1685–1720 | 2715 | 175–180 |
| Land Cruiser | 142 | 1954–2021 | джип/suv 3 дв., джип/suv 5 дв., открытый кузов, пикап, хэтчбек 3 дв., цельнометаллический фургон | 3793–5405 × 1575–2070 × 1750–2120 | 2285–3180 | 185–274 |
| Land Cruiser Cygnus GF-UZJ100W, GH-UZJ100W | 2 | 1998–2007 | джип/suv 5 дв. | 4890 × 1940 × 1890 | 2850 | 220 |
| Land Cruiser FJ 3BA-TRJ240W | 1 | джип/suv 5 дв. | 4575 × 1855 × 1960 | 2580 | 250 | |
| Land Cruiser Prado | 79 | 1990–2024 | джип/suv 3 дв., джип/suv 5 дв. | 3945–5010 × 1690–1980 × 1830–2110 | 2310–2850 | 200–245 |
| Levin | 5 | 2019–2025 | седан | 4640–4695 × 1775–1780 × 1435–1480 | 2700–2750 | |
| Lite Ace | 46 | 1971–2020 | минивэн, цельнометаллический фургон | 3870–4475 × 1565–1695 × 1735–1990 | 2050–2715 | 135–185 |
| Lite Ace Noah | 8 | 1996–2001 | минивэн | 4435–4595 × 1695 × 1855–1980 | 2715 | 165–180 |
| Lite Ace Truck | 29 | 1970–2020 | бортовой грузовик | 3870–4670 × 1560–1690 × 1770–1890 | 2050–2650 | 140–185 |
| Mark II | 105 | 1968–2004 | купе, пикап, седан, универсал | 4295–4760 × 1605–1760 × 1370–1475 | 2510–2780 | 150–185 |
| Mark II Wagon Blit | 5 | 2002–2007 | универсал | 4775 × 1760 × 1470–1485 | 2780 | 150–155 |
| Mark II Wagon Qualis | 10 | 1997–2002 | универсал | 4775–4790 × 1785 × 1470–1480 | 2670 | 140–145 |
| Mark X | 6 | 2004–2019 | седан | 4730–4810 × 1775–1795 × 1415–1445 | 2850 | 130–155 |
| Mark X Zio | 3 | 2007–2013 | минивэн | 4695–4715 × 1785 × 1550–1565 | 2780 | 150 |
| Master Ace Surf | 9 | 1988–1991 | минивэн | 4435 × 1685–1690 × 1775–1990 | 2230–2235 | 175–180 |
| Matrix | 6 | 2002–2013 | хэтчбек 5 дв. | 4351–4394 × 1765–1775 × 1539–1565 | 2601 | 135–150 |
| Mega Cruiser KC-BXD20V | 1 | 1996–2001 | джип/suv 5 дв. | 5090 × 2170 × 2075 | 3395 | 420 |
| Mirai | 3 | 2014–2024 | седан | 4890–4975 × 1815–1885 × 1470–1535 | 2780–2920 | 130–155 |
| Model F | 4 | 1982–1990 | минивэн | 4465 × 1669 × 1786 | 2235 | 180 |
| MR-S GH-ZZW30, TA-ZZW30 | 2 | 1999–2007 | открытый кузов | 3885–3895 × 1695 × 1235 | 2450 | 135 |
| MR2 | 3 | 1984–1999 | купе | 3925–4170 × 1665–1695 × 1235–1250 | 2320–2400 | 130–145 |
| Nadia | 8 | 1998–2003 | минивэн | 4425–4450 × 1695–1735 × 1625–1725 | 2735 | 150–180 |
| Noah | 26 | 2001–2026 | минивэн | 4560–4795 × 1695–1735 × 1810–1925 | 2825–2850 | 120–165 |
| Opa | 5 | 2000–2005 | универсал | 4250 × 1695 × 1525 | 2700 | 150–160 |
| Origin GF-JCG17 | 1 | 2000–2001 | седан | 4560 × 1745 × 1455 | 2780 | 160 |
| Paseo EL44, EL54 | 2 | 1991–1999 | купе, открытый кузов | 4145–4155 × 1645–1660 × 1295 | 2380 | 140 |
| Passo | 10 | 2004–2023 | хэтчбек 5 дв. | 3595–3680 × 1665 × 1525–1550 | 2400–2490 | 140–160 |
| Passo Sette CBA-M502E, CBA-M512E | 2 | 2008–2012 | минивэн | 4180–4195 × 1695 × 1620 | 2750 | 155 |
| Picnic | 3 | 1996–2009 | минивэн | 4530–4690 × 1700–1760 × 1620–1625 | 2740–2825 | 150 |
| Pixis Epoch | 6 | 2012–2024 | хэтчбек 5 дв. | 3395 × 1475 × 1490–1510 | 2455 | 140–160 |
| Pixis Joy | 6 | 2016–2023 | хэтчбек 5 дв. | 3395 × 1475 × 1600–1630 | 2455 | 150–180 |
| Pixis Mega | 6 | 2015–2022 | хэтчбек 5 дв. | 3395 × 1475 × 1835 | 2455 | 140 |
| Pixis Space | 4 | 2011–2017 | хэтчбек 5 дв. | 3395 × 1475 × 1640–1655 | 2490 | 145–160 |
| Pixis Truck | 6 | 2011–2020 | бортовой грузовик | 3395 × 1475 × 1780 | 1900 | 160 |
| Pixis Van | 13 | 2011–2021 | минивэн | 3395 × 1475 × 1765–1890 | 2450 | 130–160 |
| Platz | 9 | 1999–2005 | седан | 4145–4180 × 1660 × 1500–1510 | 2370 | 135–155 |
| Porte | 12 | 2004–2020 | хэтчбек 3 дв. | 3990–3995 × 1690–1695 × 1690–1720 | 2600 | 130–150 |
| Premio | 17 | 2001–2021 | седан | 4595–4600 × 1695 × 1470–1485 | 2700 | 155–165 |
| Previa | 6 | 1990–2019 | минивэн | 4750–4795 × 1750–1800 × 1780–1800 | 2860–2950 | 150 |
| Prius | 26 | 1997–2023 | лифтбек, седан | 4275–4600 × 1694–1783 × 1420–2025 | 2550–2751 | 110–150 |
| Prius Alpha | 3 | 2011–2021 | минивэн | 4615–4665 × 1775 × 1560–1600 | 2780 | 130–145 |
| Prius C NHP10 | 1 | 2012–2019 | хэтчбек 5 дв. | 3995–4125 × 1694 × 1445–1514 | 2550 | 140 |
| Prius PHV | 7 | 2012–2023 | лифтбек | 4480–4685 × 1745–1783 × 1420–1490 | 2700–2751 | 125–152 |
| Prius Plus ZFW40 | 1 | 2012–2021 | минивэн | 4615–4645 × 1775 × 1575–1600 | 2780 | 145 |
| Prius Prime | 2 | 2016–2024 | лифтбек | 4600–4646 × 1760–1783 × 1420–1471 | 2700–2751 | 122–152 |
| Prius v ZFW41 | 1 | 2011–2018 | минивэн | 4615–4630 × 1775 × 1575 | 2779 | 145 |
| Probox | 26 | 2002–2025 | универсал | 4195–4245 × 1690–1695 × 1510–1530 | 2550 | 130–155 |
| Progres | 5 | 1998–2007 | седан | 4500–4510 × 1700 × 1435–1450 | 2780 | 160 |
| Pronard GH-MCX20, TA-MCX20 | 2 | 2000–2003 | седан | 4885–4895 × 1820 × 1460 | 2720 | 145 |
| Publica | 8 | 1961–1971 | купе, открытый кузов, пикап, универсал | 3520–3835 × 1415–1460 × 1335–1650 | 2130–2280 | 170 |
| Ractis | 8 | 2005–2016 | хэтчбек 5 дв. | 3950–3995 × 1695 × 1585–2195 | 2550 | 130–155 |
| Raize | 7 | 2019–2021 | джип/suv 5 дв. | 3995–4030 × 1695 × 1620–1635 | 2525 | 185 |
| Raum | 11 | 1997–2011 | универсал | 4025–4045 × 1685–1690 × 1535–1590 | 2500–2520 | 140–150 |
| RAV4 | 81 | 1994–2025 | джип/suv 3 дв., джип/suv 5 дв., открытый кузов | 3695–4661 × 1694–1880 × 1635–1735 | 2200–2692 | 150–218 |
| Regius | 7 | 1999–2002 | минивэн, цельнометаллический фургон | 4695–4795 × 1695–1710 × 1960–1990 | 2985 | 175–195 |
| Regius Ace | 52 | 1999–2020 | минивэн | 4430–5380 × 1690–1880 × 1960–2285 | 2330–3110 | 160–200 |
| Reiz | 6 | 2005–2017 | седан | 4735–4750 × 1775–1795 × 1450 | 2850 | 170–175 |
| Roomy | 5 | 2016–2020 | хэтчбек 5 дв. | 3700–3725 × 1670 × 1735 | 2490 | 130 |
| Rush | 5 | 2006–2016 | джип/suv 5 дв. | 3995–4435 × 1695 × 1690–1705 | 2580–2685 | 180–220 |
| Sai DAA-AZK10 | 1 | 2009–2017 | седан | 4605–4695 × 1770 × 1485–1495 | 2700 | 140–150 |
| Scepter | 6 | 1992–1996 | купе, седан, универсал | 4780–4830 × 1770 × 1405–1475 | 2620 | 145 |
| SD SD | 1 | 1949–1952 | седан | 2450–4233 × 1590–1592 × 1570–1600 | 2413 | 140 |
| Sequoia | 10 | 2000–2017 | джип/suv 5 дв. | 5179–5286 × 1849–2029 × 1859–1981 | 3000–3099 | 218–269 |
| Sera E-EXY10 | 1 | 1990–1994 | купе | 3860 × 1650 × 1262–1265 | 2300 | 145 |
| SF SF | 1 | 1951–1953 | купе | 4280–4281 × 1590 × 1600 | 2500 | 165 |
| Sienna | 8 | 1997–2020 | минивэн | 4915–5184 × 1864–1995 × 1709–1811 | 2901–3061 | 135–175 |
| Sienta | 18 | 2003–2022 | минивэн | 4100–4260 × 1695 × 1670–1715 | 2700–2750 | 130–150 |
| Soarer | 15 | 1981–2005 | купе, открытый кузов | 4515–4900 × 1690–1825 × 1335–1360 | 2620–2690 | 140–165 |
| Solara | 5 | 1998–2009 | купе, открытый кузов | 4826–4890 × 1806–1816 × 1400–1435 | 2670–2720 | 135–150 |
| Soluna AL50 | 1 | 1996–2003 | седан | 4130 × 1660 × 1385 | 2380 | 150 |
| Spade | 6 | 2012–2020 | хэтчбек 5 дв. | 3995 × 1695 × 1690–1720 | 2600 | 130–145 |
| Sparky | 4 | 2000–2003 | минивэн | 3765 × 1515 × 1810–1895 | 2430 | 165 |
| Sprinter | 78 | 1970–2002 | купе, седан, универсал, хэтчбек 3 дв., хэтчбек 5 дв. | 3945–4315 × 1505–1690 × 1300–1450 | 2335–2465 | 145–170 |
| Sprinter Carib | 9 | 1982–2002 | универсал | 4175–4520 × 1615–1695 × 1445–1505 | 2430–2465 | 140–170 |
| Sprinter Marino E-AE100, E-AE101 | 2 | 1992–1998 | седан | 4385 × 1695 × 1310–1315 | 2465 | 140–150 |
| Sprinter Trueno | 13 | 1972–2000 | купе, хэтчбек 3 дв. | 3965–4310 × 1595–1695 × 1300–1335 | 2335–2465 | 140–155 |
| Starlet | 26 | 1973–1999 | купе, седан, универсал, хэтчбек 3 дв., хэтчбек 5 дв. | 3680–3950 × 1525–1655 × 1310–1480 | 2265–2325 | 145–170 |
| Succeed | 16 | 2002–2020 | универсал | 4245–4300 × 1690–1695 × 1510–1530 | 2550 | 130–155 |
| Supra | 16 | 1986–2026 | открытый кузов, хэтчбек 3 дв. | 4379–4630 × 1690–1865 × 1275–1310 | 2470–2596 | 102–155 |
| Tacoma | 23 | 1995–2023 | пикап | 4585–5728 × 1689–1910 × 1570–1895 | 2624–3579 | 160–274 |
| Tank DBA-M900A, DBA-M910A | 2 | 2016–2020 | хэтчбек 5 дв. | 3700–3715 × 1670 × 1735 | 2490 | 130 |
| Tercel | 18 | 1978–1999 | купе, седан, хэтчбек 3 дв., хэтчбек 5 дв. | 3865–4150 × 1550–1660 × 1365–1440 | 2380–2500 | 150–175 |
| Touring Hiace | 4 | 1999–2002 | минивэн | 4795 × 1710 × 1960–1990 | 2985 | 175–195 |
| Town Ace | 47 | 1982–2020 | минивэн, цельнометаллический фургон | 4045–4475 × 1616–1695 × 1775–1990 | 2230–2715 | 135–190 |
| Town Ace Noah | 8 | 1996–2001 | минивэн | 4435–4595 × 1695 × 1855–1980 | 2715 | 165–180 |
| Town Ace Truck | 21 | 1999–2023 | бортовой грузовик | 4240–4670 × 1665–1690 × 1780–1920 | 2085–2650 | 145–190 |
| ToyoAce | 177 | 2002–2020 | бортовой грузовик, цельнометаллический фургон | 4430–7385 × 1695–2190 × 1955–2385 | 2300–4200 | 135–195 |
| Tundra | 39 | 1999–2014 | пикап | 5329–6413 × 1910–2037 × 1791–1981 | 3220–4181 | 216–302 |
| Urban Cruiser | 4 | 2009–2016 | джип/suv 5 дв., хэтчбек 5 дв. | 3930–4365 × 1725–1795 × 1525–1645 | 2460–2600 | 165 |
| Vanguard | 3 | 2007–2013 | джип/suv 5 дв. | 4570 × 1815–1855 × 1685–1695 | 2660 | 190 |
| Vellfire | 20 | 2008–2023 | минивэн | 4850–4995 × 1830–1850 × 1870–1950 | 2950–3000 | 115–180 |
| Veloz W151 | 1 | минивэн | 4475 × 1750 × 1700 | 2750 | 190 | |
| Venza | 8 | 2008–2016 | джип/suv 5 дв. | 4740–4833 × 1854–1905 × 1610–1674 | 2690–2775 | 195–206 |
| Verossa | 4 | 2001–2004 | седан | 4705 × 1760 × 1450–1465 | 2780 | 150–155 |
| Verso | 5 | 2009–2017 | минивэн | 4440–4460 × 1790 × 1620–1630 | 2780 | 145–155 |
| Verso-S NLP121, NSP120 | 2 | 2010–2015 | хэтчбек 5 дв. | 3990 × 1695 × 1595 | 2550 | 150 |
| Vios | 6 | 2002–2022 | седан, хэтчбек 5 дв. | 4155–4435 × 1690–1700 × 1435–1495 | 2500–2550 | 145–160 |
| Vista | 29 | 1982–2003 | лифтбек, седан | 4415–4670 × 1690–1695 × 1360–1505 | 2600–2700 | 145–165 |
| Vista Ardeo | 6 | 1998–2003 | универсал | 4640–4675 × 1695 × 1515 | 2700 | 145–165 |
| Vitz | 27 | 1999–2018 | хэтчбек 3 дв., хэтчбек 5 дв. | 3610–3980 × 1660–1695 × 1480–1540 | 2370–2510 | 115–155 |
| Voltz | 3 | 2002–2004 | джип/suv 5 дв. | 4365 × 1775 × 1605–1615 | 2600 | 170–180 |
| Voxy | 23 | 2001–2026 | минивэн | 4560–4795 × 1695–1735 × 1810–1925 | 2825–2850 | 120–165 |
| Wildlander | 8 | 2020–2025 | джип/suv 5 дв. | 4600–4665 × 1855 × 1680 | 2690 | 195 |
| WiLL Cypha UA-NCP70, UA-NCP75 | 2 | 2002–2005 | хэтчбек 5 дв. | 3695 × 1675 × 1535–1550 | 2370 | 130–155 |
| WiLL Vi GH-NCP19 | 1 | 2000–2001 | седан | 3760 × 1660 × 1575–1600 | 2370 | 155 |
| WiLL VS | 5 | 2001–2004 | хэтчбек 5 дв. | 4385 × 1720 × 1430–1440 | 2600 | 165–175 |
| Windom | 7 | 1991–2006 | седан | 4780–4865 × 1780–1810 × 1390–1455 | 2620–2720 | 140–155 |
