Размеры кузова Mitsubishi Chariot (Мицубиси)
В каталоге Mitsubishi Chariot: 15 кодов кузова. Поколения: D0, N30/N40. Кузова этой модели в каталоге охватывают период с 1983 по 1997 год.
Типы кузова: минивэн (15 кузовов).
Длина по всем кузовам — 4295–4555 мм, ширина — 1640–1695 мм, высота — 1525–1690 мм. Эти цифры нужны, когда деталь ищут «на глаз» по другому поколению: при разнице в длине даже на 30–40 мм крылья и бамперы обычно уже не совпадают по креплениям.
Геометрия: колёсная база 2625–2720 мм, колея 1405–1470 мм спереди и 1375–1475 мм сзади, дорожный просвет 150–200 мм. По базе и колее проверяют кузов после удара: разбежка контрольных точек больше 3 мм — повод ставить машину на стапель, а не тянуть «на глазок».
Прочее: снаряжённая масса 980–1530 кг, бак 50–60 л.
Штатные размеры шин: 165/80R14, 185/70R14, 205/65R14. Размер важен при ремонте арок и установке расширителей: под более широкое колесо кромку арки приходится закатывать, а это уже работа с ЛКП.
Таблица кузовов Mitsubishi Chariot
Прокрутите таблицу вбок — колонок много. Несколько значений в ячейке означают варианты внутри одного кузова: рынок, комплектация, год.
| Код кузова | Поколение | Годы | Тип | Двери | Габариты Д×Ш×В, мм | Салон Д×Ш×В, мм | Мест | База, мм | Клиренс, мм | Колея перед, мм | Колея зад, мм | Масса, кг | Бак, л | Шины | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-D02W | D0 | 1983–1986 | минивэн | 5 | 4295 x 1640 x 1525 | 2445 x 1360 x 1280 | 7 | 2625 | 150 | 1410 | 1375 | 980, 990, 1010 | 50 | Япония | |
| E-D03W | D0 | 1983–1986 | минивэн | 5 | 4295 x 1640 x 1525 / 4445 x 1640 x 1525 | 2445 x 1360 x 1280 | 6, 7 | 2625 | 150 | 1410 | 1375 | 1050, 1070, 1075, 1090, 1110, 1130, 1135, 1150 | 50 | Япония | |
| E-D05W | D0 | 1984–1991 | минивэн | 5 | 4295 x 1640 x 1525 / 4445 x 1640 x 1525 / 4490 x 1645 x 1525 | 2435 x 1360 x 1280 / 2445 x 1360 x 1280 | 6, 7 | 2625 | 150 | 1410 | 1375 | 1060, 1070, 1080, 1090, 1110, 1120, 1130, 1150, 1170 | 50 | Япония | |
| E-D08W | D0 | 1984–1991 | минивэн | 5 | 4295 x 1640 x 1570 / 4445 x 1640 x 1570 / 4445 x 1640 x 1580 / 4490 x 1645 x 1580 | 2435 x 1360 x 1280 / 2445 x 1360 x 1280 | 7 | 2630 | 190, 200 | 1405 | 1385 | 1190, 1200, 1210, 1220, 1230, 1260, 1310 | 55 | Япония | |
| N-D09W | D0 | 1984–1988 | минивэн | 5 | 4295 x 1640 x 1525 | 2435 x 1360 x 1280 / 2445 x 1360 x 1280 | 7 | 2625 | 150 | 1410 | 1375 | 1140 | 50 | Япония | |
| Q-D09W | D0 | 1988–1991 | минивэн | 5 | 4295 x 1640 x 1525 | 2435 x 1360 x 1280 | 7 | 2625 | 150 | 1410 | 1375 | 1150 | 50 | Япония | |
| E-N33W | N30/N40 | 1991–1997 | минивэн | 5 | 4495 x 1695 x 1580 / 4495 x 1695 x 1615 / 4495 x 1695 x 1655 / 4495 x 1695 x 1675 / 4515 x 1695 x 1580 / 4515 x 1695 x 1675 | 2345 x 1435 x 1250 / 2345 x 1435 x 1260 / 2390 x 1435 x 1260 / 2390 x 1435 x 1280 | 7 | 2720 | 160 | 1460 | 1460 | 1230, 1250, 1260, 1270, 1280, 1290, 1300, 1310, 1320, 1350, 1370, 1380, 1400 | 60 | 165/80R14, 185/70R14 | Япония |
| E-N43W | N30/N40 | 1991–1997 | минивэн | 5 | 4495 x 1695 x 1595 / 4495 x 1695 x 1630 / 4495 x 1695 x 1670 / 4515 x 1695 x 1595 / 4555 x 1695 x 1670 | 1620 x 1435 x 1260 / 2345 x 1435 x 1250 / 2345 x 1435 x 1260 | 5, 7 | 2720 | 160 | 1455, 1470 | 1460, 1475 | 1330, 1350, 1360, 1380, 1390, 1400, 1420, 1430, 1450, 1470, 1480, 1500 | 60 | 185/70R14 | Япония |
| E-N34W | N30/N40 | 1993–1997 | минивэн | 5 | 4495 x 1695 x 1580 / 4495 x 1695 x 1675 / 4515 x 1695 x 1580 / 4515 x 1695 x 1675 | 2345 x 1435 x 1250 / 2390 x 1435 x 1280 | 7 | 2720 | 160 | 1460 | 1460 | 1370, 1430 | 60 | 205/65R14 | Япония |
| E-N44W | N30/N40 | 1993–1997 | минивэн | 5 | 4495 x 1695 x 1595 / 4495 x 1695 x 1690 / 4515 x 1695 x 1595 / 4515 x 1695 x 1690 | 2345 x 1435 x 1250 / 2390 x 1435 x 1280 | 7 | 2720 | 160 | 1455, 1460 | 1460 | 1470, 1530 | 60 | 205/65R14 | Япония |
| Y-N38W | N30/N40 | 1993–1997 | минивэн | 5 | 4490 x 1695 x 1580 / 4495 x 1695 x 1580 | 2345 x 1435 x 1250 | 7 | 2720 | 160 | 1460 | 1460 | 1320, 1330, 1340, 1350, 1360 | 60 | 185/70R14 | Япония |
| Y-N48W | N30/N40 | 1993–1997 | минивэн | 5 | 4490 x 1695 x 1595 / 4495 x 1695 x 1595 | 2345 x 1435 x 1250 | 7 | 2720 | 160 | 1455, 1460 | 1460 | 1420, 1430, 1440, 1450, 1460, 1470 | 60 | 185/70R14 | Япония |
| KD-N38W | N30/N40 | 1995–1997 | минивэн | 5 | 4495 x 1695 x 1580 | 2345 x 1435 x 1250 | 7 | 2720 | 160 | 1460 | 1460 | 1340, 1360 | 60 | 185/70R14 | Япония |
| KD-N48W | N30/N40 | 1995–1996 | минивэн | 5 | 4495 x 1695 x 1595 | 2345 x 1435 x 1250 | 7 | 2720 | 160 | 1455 | 1460 | 1440, 1470 | 60 | 185/70R14 | Япония |
| E-N48W | N30/N40 | 1996–1997 | минивэн | 5 | 4495 x 1695 x 1595 | 2345 x 1435 x 1250 | 7 | 2720 | 160 | 1455 | 1460 | 1440, 1470 | 60 | Япония |
Кузова с одинаковыми габаритами
Ниже сгруппированы коды, у которых по справочнику совпадают длина, ширина и высота внутри одного поколения. Это не гарантия, что панель встанет: совпадение габаритов не отменяет разницы в рынках, креплениях и толщине металла. Но оно сразу отсекает варианты, которые точно не подойдут, — а это половина работы при поиске детали на разборе.
- D0: E-D02W, N-D09W, Q-D09W
- N30/N40: KD-N48W, E-N48W
Подвеска и тормоза
| Код кузова | Привод | Подвеска перед | Подвеска зад | Тормоза перед | Тормоза зад |
|---|---|---|---|---|---|
| E-D02W | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Зависимая, на продольных рычагах | Дисковые | Барабанные | |
| E-D03W | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Зависимая, на продольных рычагах | Дисковые, Дисковые вентилируемые | Барабанные | |
| E-D05W | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Зависимая, на продольных рычагах | Дисковые вентилируемые | Барабанные | |
| E-D08W | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, на косых рычагах | Дисковые вентилируемые | Барабанные | |
| N-D09W | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Зависимая, на продольных рычагах | Дисковые вентилируемые | Барабанные | |
| Q-D09W | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Зависимая, на продольных рычагах | Дисковые вентилируемые | Барабанные | |
| E-N33W | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, на косых рычагах | Дисковые вентилируемые | Барабанные, Дисковые | |
| E-N43W | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, на косых рычагах | Дисковые вентилируемые | Барабанные, Дисковые | |
| E-N34W | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, на косых рычагах | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| E-N44W | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, на косых рычагах | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| Y-N38W | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, на косых рычагах | Дисковые вентилируемые | Барабанные | |
| Y-N48W | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, на косых рычагах | Дисковые вентилируемые | Барабанные | |
| KD-N38W | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, на косых рычагах | Дисковые вентилируемые | Барабанные | |
| KD-N48W | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, на косых рычагах | Дисковые вентилируемые | Барабанные | |
| E-N48W | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, на косых рычагах | Дисковые вентилируемые | Барабанные |
Вопросы и ответы
Какие габариты у Mitsubishi Chariot?
Где посмотреть код кузова Mitsubishi Chariot?
Чем отличаются коды с приставкой вроде E-D02W?
Какой дорожный просвет у Mitsubishi Chariot?
Не тот кузов? Вернитесь к моделям Mitsubishi или найдите машину по коду кузова с таблички.
Пригодится рядом: проверка геометрии кузова, номера кузова, заказ контрактных запчастей.