Размеры кузова Mazda Titan (Мазда)
В каталоге Mazda Titan: 113 кодов кузова. Поколения в справочнике не размечены. Кузова этой модели в каталоге охватывают период с 2004 по 2023 год.
Типы кузова: бортовой грузовик (113 кузовов).
Длина по всем кузовам — 4675–6840 мм, ширина — 1695–2220 мм, высота — 1925–2550 мм. Эти цифры нужны, когда деталь ищут «на глаз» по другому поколению: при разнице в длине даже на 30–40 мм крылья и бамперы обычно уже не совпадают по креплениям.
Геометрия: колёсная база 2475–3865 мм, колея 1395–1680 мм спереди и 1240–1650 мм сзади, дорожный просвет 130–215 мм. По базе и колее проверяют кузов после удара: разбежка контрольных точек больше 3 мм — повод ставить машину на стапель, а не тянуть «на глазок».
Прочее: снаряжённая масса 1820–4125 кг, бак 50–100 л.
Штатные размеры шин: 185/80R15, 205/65R16, 205/70R16, 195/85R16, 205/80R17.5, 205/85R16, 215/85R16, 225/70R16. Размер важен при ремонте арок и установке расширителей: под более широкое колесо кромку арки приходится закатывать, а это уже работа с ЛКП.
Таблица кузовов Mazda Titan
Прокрутите таблицу вбок — колонок много. Несколько значений в ячейке означают варианты внутри одного кузова: рынок, комплектация, год.
| Код кузова | Поколение | Годы | Тип | Двери | Габариты Д×Ш×В, мм | Салон Д×Ш×В, мм | Мест | База, мм | Клиренс, мм | Колея перед, мм | Колея зад, мм | Масса, кг | Бак, л | Шины | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-LHR69 | 2004–2006 | бортовой грузовик | 2, 4 | 4680 x 1695 x 1970 / 4690 x 1695 x 1925 / 4690 x 1695 x 1945 / 4690 x 1695 x 1955 / 4690 x 1695 x 1960 / 4690 x 1695 x 1975 | 3, 6 | 2490 | 130, 145, 160 | 1415 | 1265, 1375 | 1820, 1830, 1840, 1850, 1900, 1930, 1950, 1960, 1970, 1980 | 63 | 185/80R15 | |||
| KR-LHS69A | 2004–2006 | бортовой грузовик | 2, 4 | 4690 x 1695 x 1970 / 4690 x 1695 x 1975 / 4690 x 1695 x 1985 / 4690 x 1695 x 1990 | 3, 6 | 2490 | 145, 160, 165, 170 | 1395 | 1265, 1375 | 2000, 2010, 2030, 2040, 2100, 2130, 2160, 2190 | 63 | 205/65R16, 205/70R16 | |||
| PA-LPR81R | 2004–2006 | бортовой грузовик | 2 | 5265 x 2170 x 2235 / 5265 x 2170 x 2250 / 5265 x 2170 x 2275 / 5265 x 2170 x 2300 / 6110 x 2180 x 2235 / 6110 x 2180 x 2250 / 6110 x 2180 x 2275 / 6110 x 2180 x 2285 / 6110 x 2180 x 2300 / 6770 x 2180 x 2235 / 6770 x 2180 x 2250 / 6770 x 2180 x 2275 / 6770 x 2180 x 2285 / 6770 x 2180 x 2300 | 3 | 2780, 3365, 3815 | 155, 165, 180 | 1680 | 1650 | 2810, 2830, 2840, 2880, 2890, 2930, 2940, 2950, 2980, 2990, 3030, 3060, 3070, 3110, 3140 | 100 | 195/85R16, 205/80R17.5, 205/85R16, 215/85R16, 225/70R16, 225/75R16, 225/85R16 | |||
| PB-LKR81A | 2004–2006 | бортовой грузовик | 2, 4 | 4680 x 1695 x 1955 / 4680 x 1695 x 1975 / 4680 x 1695 x 1980 / 4685 x 1695 x 1965 / 4685 x 1695 x 1970 / 4685 x 1695 x 1980 / 4685 x 1695 x 1990 | 3, 6 | 2505 | 135, 145, 155, 160, 185 | 1395 | 1240, 1290, 1395 | 2170, 2260, 2270, 2330, 2420, 2440, 2470 | 63, 75 | 185/85R16, 195/85R16, 205/65R16, 205/70R16, 205/80R15 | Япония | ||
| PB-LKR81AR | 2004–2006 | бортовой грузовик | 2, 4 | 5980 x 1880 x 2175 / 5980 x 1880 x 2205 / 5985 x 1880 x 2170 / 5990 x 1880 x 2310 / 5990 x 1905 x 2220 / 5990 x 1905 x 2250 | 3, 6 | 3360, 3375 | 140, 180, 190 | 1395, 1500 | 1415, 1425 | 2390, 2470, 2560, 2590, 2650, 2700, 2830 | 100 | 195/85R16, 205/75R16, 205/80R17.5, 205/85R16 | Япония | ||
| PB-LKR81R | 2004–2006 | бортовой грузовик | 2 | 4750 x 1880 x 2230 / 5170 x 1880 x 2140 / 5170 x 1880 x 2255 | 3 | 2475, 2750 | 175, 190 | 1475, 1500 | 1425 | 2540, 2590, 2700 | 75, 100 | 195/85R16, 205/80R17.5, 205/85R16 | Япония | ||
| PB-LKS81A | 2004–2006 | бортовой грузовик | 2 | 4685 x 1695 x 1990 | 3 | 2490 | 170 | 1395 | 1240 | 2500 | 75 | 205/70R16 | Япония | ||
| PB-LKS81AR | 2004–2006 | бортовой грузовик | 2 | 5990 x 1905 x 2215 / 6085 x 2180 x 2240 / 6105 x 2180 x 2320 / 6765 x 2180 x 2320 | 3 | 3360, 3385 | 180, 185, 190 | 1395, 1675 | 1425, 1525 | 2720, 3010, 3080, 3180 | 100 | 205/75R16, 205/80R17.5, 225/70R16 | Япония | ||
| PB-LKS81N | 2004–2006 | бортовой грузовик | 2 | 6055 x 1905 x 2415 | 3 | 3365 | 205 | 1395 | 1425 | 3000 | 100 | 205/80R17.5 | Япония | ||
| PB-LPR81AR | 2004–2006 | бортовой грузовик | 2, 4 | 5225 x 2010 x 2200 / 5225 x 2010 x 2225 / 6070 x 2010 x 2225 / 6070 x 2010 x 2260 / 6080 x 2180 x 2195 / 6080 x 2180 x 2205 / 6090 x 2180 x 2215 / 6725 x 2010 x 2235 / 6735 x 2180 x 2195 / 6740 x 2180 x 2215 / 6750 x 2180 x 2210 / 6750 x 2180 x 2225 / 6750 x 2180 x 2230 | 3, 7 | 2765, 3365, 3815 | 185, 195, 210 | 1675 | 1485, 1525 | 2640, 2710, 2740, 2850, 2870, 2880, 2930, 2960, 2970, 3030, 3080 | 100 | 195/85R16, 205/75R16, 205/85R16, 215/85R16, 225/70R16, 225/75R16 | Япония | ||
| BDG-LJR85AD | 2007–2011 | бортовой грузовик | 2 | 4690 x 1695 x 1980 | 3 | 2490 | 190 | 1395 | 1240 | 2720, 2760 | 75 | 205/85R16 | |||
| BDG-LKR85AD | 2007–2011 | бортовой грузовик | 2 | 4690 x 1695 x 1980 | 3 | 2490 | 155, 190 | 1395 | 1240 | 2750, 2760, 2790 | 75 | 205/70R16, 205/85R16 | |||
| BDG-LKR85AN | 2007–2011 | бортовой грузовик | 2 | 4675 x 1695 x 1980 / 4690 x 1695 x 1970 / 4690 x 1695 x 1975 / 4690 x 1695 x 1980 / 4690 x 1795 x 1980 | 3 | 2490 | 155, 190 | 1395 | 1240 | 2605, 2645, 2720, 2750, 2760, 2780, 2790, 2820, 2830, 2945, 2985, 3245, 3265, 3285, 3305 | 75 | 205/70R16, 205/75R16, 205/85R16 | |||
| BDG-LKS85AD | 2007–2011 | бортовой грузовик | 2 | 4690 x 1695 x 1985 | 3 | 2490 | 165 | 1395 | 1240 | 2860, 2900 | 75 | 205/70R16 | |||
| BDG-LKS85AN | 2007–2011 | бортовой грузовик | 2 | 4690 x 1695 x 1985 / 4690 x 1695 x 1990 | 3 | 2490 | 165 | 1395 | 1240 | 2715, 2755, 2860, 2900, 2905, 2945 | 75 | 205/70R16 | |||
| BDG-LMR85N | 2007–2011 | бортовой грузовик | 2 | 5070 x 1890 x 2170 | 3 | 2750 | 175 | 1475 | 1425 | 3620, 3660 | 100 | 205/85R16 | |||
| BDG-LPR85AN | 2007–2011 | бортовой грузовик | 4 | 6030 x 2065 x 2210 | 7 | 3395 | 190 | 1675 | 1485 | 3160, 3200 | 100 | 195/85R16 | |||
| BDG-LPS85AN | 2007–2011 | бортовой грузовик | 2 | 6085 x 2120 x 2550 | 3 | 3415 | 190 | 1675 | 1525 | 3385, 3425 | 100 | 205/80R17.5 | |||
| BKG-LJR85AD | 2007–2011 | бортовой грузовик | 2, 4 | 4690 x 1695 x 1970 / 4690 x 1695 x 1980 / 4690 x 1695 x 1990 | 3, 6 | 2490 | 170, 180, 190 | 1395 | 1240 | 2620, 2640, 2660, 2680, 2720 | 63, 75 | 195/85R16, 205/70R16 | |||
| BKG-LJR85AN | 2007–2011 | бортовой грузовик | 2 | 4690 x 1695 x 1970 / 4690 x 1695 x 1980 | 3 | 2490 | 170, 190 | 1395 | 1240 | 2495, 2525, 2535, 2565, 2580, 2595, 2620, 2630, 2635, 2670, 2680, 2695, 2715, 2720, 2735, 2755 | 75 | 195/85R16, 205/70R16 | |||
| BKG-LJS85AN | 2007–2011 | бортовой грузовик | 2 | 4690 x 1695 x 1985 | 3 | 2490 | 165 | 1395 | 1240 | 2705, 2745 | 75 | 205/70R16 | |||
| BKG-LKR85AD | 2007–2011 | бортовой грузовик | 2 | 4690 x 1695 x 1980 | 3 | 2490 | 190 | 1395 | 1240 | 2930, 2970 | 75 | 195/85R16 | |||
| BKG-LKR85AN | 2007–2011 | бортовой грузовик | 2 | 4680 x 1695 x 1985 | 3 | 2490 | 150 | 1395 | 1240 | 3265, 3305 | 75 | 195/85R16 | |||
| BKG-LPR85AN | 2007–2011 | бортовой грузовик | 2, 4 | 6030 x 2065 x 2190 / 6090 x 2120 x 2500 | 3, 7 | 3395 | 180, 190 | 1675 | 1485 | 3160, 3200, 3215, 3255 | 100 | 205/75R16, 205/85R16 | |||
| PDG-LPR75N | 2007–2011 | бортовой грузовик | 2 | 5165 x 2150 x 2350 / 5210 x 2090 x 2235 / 5220 x 2130 x 2310 / 5260 x 2080 x 2310 | 3 | 2795 | 190 | 1680 | 1525 | 3580, 3620, 3740, 3780, 4035, 4075, 4085, 4125 | 100 | 215/85R16, 225/85R16 | |||
| PDG-NPR75N | 2007–2011 | бортовой грузовик | 2 | 6070 x 2170 x 2500 | 3 | 3395 | 190 | 1680 | 1525 | 3425, 3465 | 100 | 215/85R16 | |||
| SDG-LPS85AR | 2011–2014 | бортовой грузовик | 2 | 6155 x 2180 x 2305 / 6155 x 2180 x 2315 / 6805 x 2180 x 2315 | 3 | 3415, 3865 | 165, 175 | 1675 | 1525 | 2920, 2930, 2940, 2950, 3010, 3030 | 100 | 225/70R16 | |||
| SKG-LJR85A | 2011–2014 | бортовой грузовик | 2, 4 | 4685 x 1695 x 1960 / 4685 x 1695 x 1980 / 4690 x 1695 x 1970 / 4690 x 1695 x 1985 | 3, 6 | 2490 | 135, 155, 185 | 1395 | 1240, 1290, 1395 | 2100, 2140, 2170, 2180, 2210, 2220, 2230, 2270, 2310, 2350 | 63, 75 | 185/85R16, 195/75R15, 205/80R15 | |||
| SKG-LJS85A | 2011–2014 | бортовой грузовик | 2, 4 | 4690 x 1695 x 1985 / 4690 x 1695 x 1990 | 3, 6 | 2490 | 165 | 1395 | 1240 | 2440, 2460, 2580, 2600 | 53, 60 | 205/70R16 | |||
| SKG-LKR85A | 2011–2014 | бортовой грузовик | 2 | 4685 x 1695 x 1975 / 4685 x 1695 x 1990 / 4690 x 1695 x 1970 | 3 | 2490 | 150, 170, 190 | 1395 | 1240 | 2220, 2260, 2280, 2300, 2320, 2340, 2360 | 75 | 185/85R16, 195/85R16, 205/70R16 | |||
| SKG-LKR85AR | 2011–2014 | бортовой грузовик | 2 | 5990 x 1905 x 2120 | 3 | 3360 | 190 | 1395 | 1425 | 2460, 2500 | 100 | 205/85R16 | |||
| SKG-LKR85R | 2011–2014 | бортовой грузовик | 2 | 5170 x 1890 x 2150 / 5990 x 1905 x 2125 | 3 | 2750, 3360 | 175 | 1475 | 1425 | 2430, 2470, 2610, 2650 | 100 | 195/85R16, 205/85R16 | |||
| SKG-LKS85A | 2011–2014 | бортовой грузовик | 2 | 4690 x 1695 x 1985 | 3 | 2490 | 165 | 1395 | 1240 | 2440, 2460 | 60 | 205/70R16 | |||
| SKG-LLR85AR | 2011–2014 | бортовой грузовик | 2, 4 | 6070 x 1890 x 2305 / 6070 x 1905 x 2200 / 6080 x 1930 x 2270 | 3, 6 | 3360 | 170, 190 | 1395 | 1425 | 2440, 2480, 2520, 2680, 2720 | 100 | 185/85R16, 205/70R16 | |||
| SKG-LLS85AR | 2011–2014 | бортовой грузовик | 2 | 6065 x 1890 x 2215 / 6070 x 1905 x 2215 | 3 | 3360 | 175 | 1395 | 1425 | 2630, 2660 | 100 | 205/75R16 | |||
| SKG-LMR85AR | 2011–2014 | бортовой грузовик | 2 | 6070 x 1905 x 2200 / 6080 x 1930 x 2270 | 3 | 3360 | 170, 190 | 1395 | 1425 | 2460, 2500, 2540, 2570, 2610 | 100 | 195/85R16, 205/70R16 | |||
| SKG-LMR85R | 2011–2014 | бортовой грузовик | 2 | 4830 x 1890 x 2240 / 5250 x 1890 x 2220 / 6070 x 1905 x 2175 / 6080 x 1930 x 2270 | 3 | 2475, 2750, 3360 | 175 | 1475 | 1425 | 2530, 2550, 2570, 2590, 2670, 2680, 2710, 2720 | 75, 100 | 205/85R16 | |||
| SKG-LMS85AR | 2011–2014 | бортовой грузовик | 2 | 6065 x 1890 x 2215 / 6070 x 1905 x 2215 | 3 | 3360 | 175 | 1395 | 1425 | 2630, 2660 | 100 | 205/75R16 | |||
| SKG-LNR85AR | 2011–2014 | бортовой грузовик | 2 | 5290 x 2040 x 2250 / 6145 x 2180 x 2250 / 6790 x 2170 x 2250 / 6795 x 2180 x 2250 | 3 | 2795, 3395, 3845 | 180 | 1675 | 1485 | 2550, 2590, 2660, 2700, 2710 | 100 | 205/75R16 | |||
| SKG-LNS85AR | 2011–2014 | бортовой грузовик | 2 | 6145 x 2040 x 2305 | 3 | 3415 | 180 | 1675 | 1485 | 2730 | 100 | 205/75R16 | |||
| SKG-LPR85AR | 2011–2014 | бортовой грузовик | 2, 4 | 5290 x 2040 x 2265 / 6145 x 2180 x 2250 / 6145 x 2180 x 2265 / 6145 x 2220 x 2295 / 6190 x 2040 x 2285 / 6190 x 2040 x 2320 / 6795 x 2180 x 2250 / 6795 x 2180 x 2265 / 6795 x 2220 x 2280 / 6795 x 2220 x 2295 / 6840 x 2040 x 2285 | 3, 7 | 2795, 3395, 3845 | 165, 175, 180, 190 | 1675 | 1485, 1525 | 2610, 2630, 2650, 2670, 2690, 2730, 2760, 2770, 2800, 2810, 2830, 2840, 2850, 2870, 2880, 2890, 2900, 2910, 2930, 2940, 2950, 2990 | 100 | 195/85R16, 205/75R16, 205/80R17.5, 205/85R16, 215/70R17.5, 215/85R16, 225/70R16, 225/75R16 | |||
| SKG-LPR85YN | 2011–2014 | бортовой грузовик | 2 | 5290 x 2170 x 2295 / 6145 x 2180 x 2340 / 6145 x 2220 x 2305 / 6795 x 2180 x 2340 / 6795 x 2220 x 2305 | 3 | 2795, 3395, 3845 | 190 | 1680 | 1525 | 2750, 2790, 2870, 2910, 2940, 2980 | 100 | 215/85R16, 225/85R16 | |||
| TPG-LKR85R | 2014–2019 | бортовой грузовик | 2 | 5990 x 1905 x 2155 | 3 | 3360 | 190 | 1500 | 1425 | 2710, 2750 | 100 | 205/80R17.5 | |||
| TPG-LKS85A | 2014–2019 | бортовой грузовик | 2 | 4690 x 1695 x 1985 | 3 | 2490 | 165 | 1395 | 1240 | 2440, 2460 | 63 | 205/70R16 | |||
| TPG-LKS85AN | 2014–2019 | бортовой грузовик | 2 | 4690 x 1695 x 1995 | 3 | 2490 | 155 | 1395 | 1240 | 2510, 2530 | 63 | 205/75R16 | |||
| TPG-LMR85R | 2014–2019 | бортовой грузовик | 2 | 4830 x 1890 x 2240 | 3 | 2475 | 175 | 1475 | 1425 | 2530, 2570 | 75 | 205/85R16 | |||
| TPG-LMS85AR | 2014–2019 | бортовой грузовик | 2 | 6065 x 1890 x 2215 / 6070 x 1905 x 2215 | 3 | 3360 | 175 | 1395 | 1425 | 2630, 2660 | 100 | 205/75R16 | |||
| TPG-LPR85AR | 2014–2019 | бортовой грузовик | 2 | 6145 x 2180 x 2265 / 6145 x 2220 x 2295 / 6795 x 2220 x 2295 | 3 | 3395, 3845 | 175, 190 | 1675 | 1525 | 2770, 2810, 2830, 2870, 2900, 2940 | 100 | 205/80R17.5, 215/70R17.5 | |||
| TPG-LPR85YN | 2014–2019 | бортовой грузовик | 2 | 5290 x 2170 x 2295 / 6145 x 2180 x 2340 / 6145 x 2220 x 2305 / 6795 x 2180 x 2340 / 6795 x 2220 x 2305 | 3 | 2795, 3395, 3845 | 190 | 1680 | 1525 | 2750, 2790, 2870, 2910, 2940, 2980 | 100 | 215/85R16, 225/85R16 | |||
| TPG-LPS85AR | 2014–2019 | бортовой грузовик | 2 | 6155 x 2180 x 2305 / 6155 x 2180 x 2315 / 6805 x 2180 x 2315 | 3 | 3415, 3865 | 165, 175 | 1675 | 1525 | 2920, 2930, 2940, 2950, 3010, 3030 | 100 | 225/70R16, 225/75R16 | |||
| TRG-LHR85A | 2014–2019 | бортовой грузовик | 2, 4 | 4690 x 1695 x 1945 / 4690 x 1695 x 1950 / 4690 x 1695 x 1970 / 4690 x 1695 x 1975 / 4690 x 1695 x 1985 | 3, 6 | 2490 | 145, 150, 155, 175 | 1395 | 1265, 1395 | 1960, 1980, 2060, 2090, 2110, 2130, 2200, 2240 | 63 | 185/75R15, 195/75R15, 205/80R15 | |||
| TRG-LHS85A | 2014–2019 | бортовой грузовик | 2, 4 | 4690 x 1695 x 1985 / 4690 x 1695 x 1990 | 3, 6 | 2490 | 165 | 1395 | 1395 | 2290, 2310, 2430, 2450 | 50, 63 | 205/70R16 | |||
| TRG-LJR85A | 2014–2019 | бортовой грузовик | 2, 4 | 4685 x 1695 x 1960 / 4685 x 1695 x 1980 / 4690 x 1695 x 1955 / 4690 x 1695 x 1970 / 4690 x 1695 x 1985 | 3, 6 | 2490 | 135, 155, 185 | 1395 | 1240, 1290, 1395 | 2100, 2150, 2160, 2180, 2210, 2230, 2280, 2300, 2350 | 63, 75 | 185/85R16, 195/75R15, 205/80R15 | |||
| TRG-LJS85A | 2014–2019 | бортовой грузовик | 2, 4 | 4690 x 1695 x 1985 / 4690 x 1695 x 1990 | 3, 6 | 2490 | 165 | 1395 | 1240 | 2440, 2460, 2580, 2600 | 50, 63 | 205/70R16 | |||
| TRG-LKR85A | 2014–2019 | бортовой грузовик | 2 | 4685 x 1695 x 1975 / 4685 x 1695 x 1990 / 4690 x 1695 x 1970 | 3 | 2490 | 150, 170, 190 | 1395 | 1240 | 2210, 2250, 2270, 2290, 2310, 2330, 2350 | 75 | 185/85R16, 195/85R16, 205/70R16 | |||
| TRG-LKR85AR | 2014–2019 | бортовой грузовик | 2 | 5990 x 1905 x 2120 | 3 | 3360 | 190 | 1395 | 1425 | 2460, 2500 | 100 | 195/85R16 | |||
| TRG-LKR85R | 2014–2019 | бортовой грузовик | 2 | 5170 x 1890 x 2150 / 5990 x 1905 x 2125 | 3 | 2750, 3360 | 175 | 1475 | 1425 | 2430, 2470, 2610, 2650 | 100 | 195/85R16, 205/85R16 | |||
| TRG-LLR85AR | 2014–2019 | бортовой грузовик | 2, 4 | 6070 x 1890 x 2305 / 6070 x 1905 x 2200 / 6080 x 1930 x 2270 | 3, 6 | 3360 | 170, 190 | 1395 | 1425 | 2440, 2480, 2490, 2530, 2680, 2720 | 63, 100 | 185/85R16, 205/70R16 | |||
| TRG-LLS85AR | 2014–2019 | бортовой грузовик | 2 | 6065 x 1890 x 2215 / 6070 x 1905 x 2215 | 3 | 3360 | 175 | 1395 | 1425 | 2630, 2660 | 100 | 205/75R16 | |||
| TRG-LMR85AR | 2014–2019 | бортовой грузовик | 2 | 6070 x 1905 x 2200 / 6080 x 1930 x 2270 | 3 | 3360 | 170, 190 | 1395 | 1425 | 2460, 2500, 2540, 2570, 2610 | 100 | 195/85R16, 205/70R16 | |||
| TRG-LMR85R | 2014–2019 | бортовой грузовик | 2 | 5250 x 1890 x 2220 / 6070 x 1905 x 2210 / 6080 x 1930 x 2275 | 3 | 2750, 3360 | 175 | 1475 | 1425 | 2550, 2590, 2670, 2680, 2710, 2720 | 100 | 205/85R16 | |||
| TRG-LNR85AR | 2014–2019 | бортовой грузовик | 2 | 5290 x 2040 x 2250 / 6145 x 2180 x 2250 / 6790 x 2170 x 2250 / 6795 x 2180 x 2250 | 3 | 2795, 3395, 3845 | 180 | 1675 | 1485 | 2550, 2600, 2660, 2710 | 100 | 205/75R16 | |||
| TRG-LNS85AR | 2014–2019 | бортовой грузовик | 2 | 6145 x 2040 x 2305 | 3 | 3415 | 180 | 1675 | 1485 | 2710 | 75 | 205/75R16 | |||
| TRG-LPR85AR | 2014–2019 | бортовой грузовик | 2, 4 | 5290 x 2040 x 2265 / 6145 x 2180 x 2250 / 6145 x 2220 x 2280 / 6190 x 2040 x 2285 / 6190 x 2040 x 2320 / 6795 x 2180 x 2250 / 6795 x 2180 x 2265 / 6795 x 2220 x 2280 / 6840 x 2040 x 2285 | 3, 7 | 2795, 3395, 3845 | 165, 175, 180, 190 | 1675 | 1485, 1525 | 2610, 2630, 2650, 2670, 2690, 2730, 2750, 2760, 2790, 2800, 2810, 2830, 2850, 2870, 2880, 2890, 2910, 2930, 2950, 2990 | 63, 100 | 195/85R16, 205/75R16, 205/85R16, 225/70R16 | |||
| 2PG-LKS88AN | 2019–2021 | бортовой грузовик | 2 | 4690 x 1695 x 2025 | 3 | 2490 | 165 | 1395 | 1240 | 2590, 2610 | 50 | 195/85R16 | Япония | ||
| 2PG-LPS88AR | 2019–2021 | бортовой грузовик | 2 | 6155 x 2180 x 2315 / 6805 x 2180 x 2320 | 3 | 3415, 3865 | 175 | 1675 | 1525 | 2990, 3010, 3120, 3140 | 100 | 215/70R17.5, 225/75R16 | Япония | ||
| 2RG-LHR88A | 2019–2023 | бортовой грузовик | 2, 4 | 4685 x 1695 x 1965 / 4690 x 1695 x 1955 / 4690 x 1695 x 1965 / 4690 x 1695 x 1970 / 4690 x 1695 x 1980 | 3, 6 | 2500 | 135, 155 | 1395 | 1240, 1290 | 2090, 2140, 2150, 2190, 2200, 2240, 2250, 2270, 2300, 2320 | 50, 60 | 195/75R15, 205/80R15 | Япония | ||
| 2RG-LHS88A | 2019–2023 | бортовой грузовик | 2, 4 | 4690 x 1695 x 1990 / 4690 x 1695 x 1995 | 3, 6 | 2490 | 165, 175 | 1395 | 1240 | 2500, 2510, 2520, 2530, 2620, 2630, 2640, 2650 | 50 | 205/70R16, 205/75R16 | Япония | ||
| 2RG-LJR88A | 2019–2023 | бортовой грузовик | 2, 4 | 4685 x 1695 x 1955 / 4685 x 1695 x 1960 / 4685 x 1695 x 1965 / 4685 x 1695 x 1970 / 4685 x 1695 x 1975 / 4685 x 1695 x 1980 / 4685 x 1695 x 1985 / 4690 x 1695 x 1955 / 4690 x 1695 x 1965 / 4690 x 1695 x 1970 / 4690 x 1695 x 1980 | 3, 6 | 2500 | 135, 155, 175, 185 | 1395 | 1240, 1290, 1395 | 2090, 2140, 2150, 2160, 2190, 2200, 2210, 2220, 2240, 2250, 2260, 2270, 2300, 2310, 2320, 2360, 2370, 2410 | 50, 60 | 185/85R16, 195/75R15, 205/80R15 | Япония | ||
| 2RG-LJS88A | 2019–2023 | бортовой грузовик | 2, 4 | 4690 x 1695 x 1990 / 4690 x 1695 x 1995 | 3, 6 | 2490 | 165, 175 | 1395 | 1240 | 2500, 2510, 2520, 2530, 2620, 2630, 2640, 2650 | 50 | 205/70R16, 205/75R16 | Япония | ||
| 2RG-LKR88A | 2019–2023 | бортовой грузовик | 2 | 4685 x 1695 x 1975 / 4685 x 1695 x 1990 / 4690 x 1695 x 1980 | 3 | 2490 | 160, 170, 190 | 1395 | 1240 | 2270, 2280, 2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2370, 2380, 2390, 2400, 2410 | 60 | 185/85R16, 195/85R16, 205/70R16, 205/75R16 | Япония | ||
| 2RG-LKR88AR | 2019–2023 | бортовой грузовик | 2 | 5990 x 1905 x 2120 | 3 | 3360 | 190 | 1395 | 1425 | 2540, 2550, 2580, 2590 | 98 | 195/85R16 | Япония | ||
| 2RG-LKR88R | 2019–2023 | бортовой грузовик | 2 | 5170 x 1890 x 2150 / 5990 x 1905 x 2140 / 5990 x 1905 x 2155 | 3 | 2490, 2750, 3360 | 175, 190 | 1475, 1500 | 1425, 1435 | 2490, 2500, 2530, 2540, 2730, 2770, 2800, 2810, 2840, 2850 | 83, 98 | 195/85R16, 205/80R17.5 | Япония | ||
| 2RG-LKS88A | 2019–2023 | бортовой грузовик | 2 | 4690 x 1695 x 1995 | 3 | 2490 | 175 | 1395 | 1240 | 2500, 2510, 2520, 2530 | 50 | 205/75R16 | Япония | ||
| 2RG-LLR88AR | 2019–2023 | бортовой грузовик | 2, 4 | 6070 x 1890 x 2290 / 6070 x 1905 x 2210 / 6080 x 1930 x 2270 | 3, 6 | 3360 | 170, 180, 200 | 1395 | 1425 | 2510, 2550, 2560, 2600, 2610, 2660, 2680, 2710, 2720, 2750 | 98 | 195/85R16, 205/70R16, 205/75R16 | Япония | ||
| 2RG-LLS88A | 2019–2021 | бортовой грузовик | 2 | 6065 x 1890 x 2240 / 6070 x 1905 x 2240 | 3 | 3360 | 185 | 1395 | 1425 | 2720, 2750 | 98 | 195/85R16 | Япония | ||
| 2RG-LMR88AR | 2019–2023 | бортовой грузовик | 2 | 6070 x 1905 x 2210 / 6080 x 1930 x 2270 | 3 | 3360 | 180, 190 | 1395 | 1425 | 2540, 2560, 2580, 2600, 2620, 2640, 2660, 2680, 2720 | 98 | 205/75R16, 205/85R16 | Япония | ||
| 2RG-LMR88R | 2019–2023 | бортовой грузовик | 2 | 4830 x 1890 x 2240 / 5250 x 1890 x 2220 / 6070 x 1905 x 2210 / 6080 x 1930 x 2275 / 6080 x 1930 x 2290 | 3 | 2475, 2750, 3360 | 175, 185 | 1475 | 1425 | 2580, 2590, 2600, 2610, 2620, 2630, 2640, 2650, 2700, 2710, 2720, 2740, 2750, 2760, 2800 | 60, 83, 98 | 205/85R16 | Япония | ||
| 2RG-LMS88A | 2019–2021 | бортовой грузовик | 2 | 6065 x 1890 x 2240 / 6070 x 1905 x 2240 | 3 | 3360 | 185 | 1395 | 1425 | 2720, 2750 | 98 | 195/85R16, 205/85R16 | Япония | ||
| 2RG-LNR88AN | 2019–2023 | бортовой грузовик | 2 | 6790 x 2170 x 2260 / 6795 x 2180 x 2260 | 3 | 3845 | 190 | 1675 | 1485 | 2790, 2800, 2855, 2865 | 100 | 195/85R16 | Япония | ||
| 2RG-LNR88AR | 2019–2023 | бортовой грузовик | 2 | 5290 x 2040 x 2250 / 6145 x 2180 x 2250 | 3 | 2795, 3395 | 180 | 1675 | 1485 | 2610, 2620, 2660, 2670, 2720 | 87, 100 | 205/75R16 | Япония | ||
| 2RG-LNS88AN | 2019–2023 | бортовой грузовик | 2 | 6145 x 2040 x 2315 | 3 | 3415 | 190 | 1675 | 1485 | 2810, 2840, 2925 | 100 | 195/85R16, 205/75R16 | Япония | ||
| 2RG-LPR88AR | 2019–2023 | бортовой грузовик | 2, 4 | 5290 x 2040 x 2265 / 5290 x 2170 x 2265 / 6145 x 2180 x 2250 / 6145 x 2180 x 2265 / 6145 x 2220 x 2280 / 6145 x 2220 x 2295 / 6190 x 2040 x 2285 / 6190 x 2040 x 2320 / 6795 x 2180 x 2250 / 6795 x 2180 x 2265 / 6795 x 2220 x 2280 / 6795 x 2220 x 2295 / 6840 x 2040 x 2285 | 3, 7 | 2795, 3395, 3845 | 165, 175, 180, 185, 190, 200 | 1675 | 1485, 1525 | 2660, 2670, 2700, 2710, 2740, 2750, 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860, 2870, 2880, 2890, 2900, 2910, 2920, 2930, 2940, 2950, 2960, 2970, 2980, 2990, 3000, 3010, 3020, 3050 | 87, 100 | 195/85R16, 205/75R16, 205/80R17.5, 205/85R16, 215/70R17.5, 215/85R16, 225/70R16, 225/75R16 | ЯПония, Япония | ||
