Размеры кузова Audi A4 (Ауди)
В каталоге Audi A4: 52 кода кузова. Поколения: B5, B6, B7, B8, B9. Кузова этой модели в каталоге охватывают период с 1994 по 2025 год.
Типы кузова: седан (47 кузовов), универсал (44 кузова).
Длина по всем кузовам — 4478–4858 мм, ширина — 1420–1847 мм, высота — 1410–1465 мм. Эти цифры нужны, когда деталь ищут «на глаз» по другому поколению: при разнице в длине даже на 30–40 мм крылья и бамперы обычно уже не совпадают по креплениям.
Геометрия: колёсная база 2605–2908 мм, колея 1495–1572 мм спереди и 1475–1555 мм сзади, дорожный просвет 100–165 мм. По базе и колее проверяют кузов после удара: разбежка контрольных точек больше 3 мм — повод ставить машину на стапель, а не тянуть «на глазок».
Прочее: снаряжённая масса 1185–1845 кг, бак 40–70 л.
Штатные размеры шин: 195/60 R15, 195/65 R15, 205/60 R15, 195/65R15, 205/60R15, 205/55R16, 205/55 R16, 215/55 R16. Размер важен при ремонте арок и установке расширителей: под более широкое колесо кромку арки приходится закатывать, а это уже работа с ЛКП.
Таблица кузовов Audi A4
Прокрутите таблицу вбок — колонок много. Несколько значений в ячейке означают варианты внутри одного кузова: рынок, комплектация, год.
| Код кузова | Поколение | Годы | Тип | Двери | Габариты Д×Ш×В, мм | Салон Д×Ш×В, мм | Мест | База, мм | Клиренс, мм | Колея перед, мм | Колея зад, мм | Масса, кг | Бак, л | Шины | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8D2 | B5 | 1994–2001 | седан | 4 | 4478 x 1733 x 1415 / 4521 x 1732 x 1417 | 5 | 2606, 2607, 2616, 2617 | 109, 110 | 1498, 1499 | 1476, 1477, 1478, 1479 | 1185, 1200, 1235, 1240, 1255, 1265, 1275, 1285, 1300, 1315, 1320, 1350, 1375, 1385, 1395, 1430, 1480, 1495, 1535, 1590 | 60, 62 | 195/60 R15, 195/65 R15, 205/60 R15 | Германия | |
| E-8DABC | B5 | 1995–1997 | седан, универсал | 4, 5 | 4495 x 1735 x 1410 / 4495 x 1735 x 1435 | 5 | 2625 | 115 | 1495 | 1480 | 1390, 1430 | 63 | 195/65R15 | Германия | |
| E-8DADR | B5 | 1995–1999 | седан, универсал | 4, 5 | 4495 x 1735 x 1410 / 4495 x 1735 x 1435 | 5 | 2625 | 125 | 1495 | 1480 | 1280, 1330 | 63 | 195/65R15 | Германия | |
| E-8DAEBF | B5 | 1995–1999 | седан | 4 | 4495 x 1735 x 1410 | 5 | 2605 | 115 | 1495 | 1475 | 1400 | 62 | 205/60R15 | Германия | |
| 8D5 | B5 | 1996–2001 | универсал | 4, 5 | 4478 x 1733 x 1415 / 4479 x 1733 x 1415 / 4521 x 1732 x 1417 | 5 | 2606, 2607, 2617 | 109, 110 | 1498, 1499 | 1476, 1477, 1479 | 1200, 1205, 1240, 1245, 1265, 1270, 1275, 1280, 1285, 1300, 1305, 1315, 1320, 1360, 1365, 1375, 1385, 1390, 1395, 1400, 1410, 1430, 1465, 1495, 1520, 1535, 1575, 1585, 1640 | 60, 62 | 195/65 R15, 205/60 R15 | Германия | |
| E-8DACKF | B5 | 1997–1999 | седан | 4 | 4495 x 1735 x 1410 | 5 | 2605 | 125 | 1495 | 1475 | 1540 | 62 | 205/60R15 | Германия | |
| E-8DAGA | B5 | 1998–1999 | седан, универсал | 4, 5 | 4495 x 1735 x 1410 / 4495 x 1735 x 1435 | 5 | 2625 | 125 | 1495 | 1480 | 1400, 1440 | 63 | 195/65R15 | Германия | |
| E-8DAGAF | B5 | 1998–1999 | седан, универсал | 4, 5 | 4495 x 1735 x 1410 / 4495 x 1735 x 1435 | 5 | 2605 | 125 | 1495 | 1475 | 1490, 1540 | 62 | 205/60R15 | Германия | |
| GF-8DADR | B5 | 1999 | седан, универсал | 4, 5 | 4495 x 1735 x 1410 / 4495 x 1735 x 1435 | 5 | 2625 | 125 | 1495 | 1480 | 1280, 1330 | 63 | 195/65R15 | Германия | |
| GF-8DAPS | B5 | 1999–2001 | седан, универсал | 4, 5 | 4495 x 1735 x 1410 / 4495 x 1735 x 1435 | 5 | 2625 | 125 | 1495 | 1480 | 1410, 1450 | 63 | 195/65R15, 205/55R16 | Германия | |
| GF-8DAPSF | B5 | 1999–2002 | седан, универсал | 4, 5 | 4495 x 1735 x 1410 / 4495 x 1735 x 1435 | 5 | 2605 | 125 | 1495 | 1475 | 1500, 1520, 1550, 1570 | 62 | 205/55R16, 205/60R15 | Германия | |
| GF-8DAPT | B5 | 1999–2002 | седан, универсал | 4, 5 | 4495 x 1735 x 1410 / 4495 x 1735 x 1435 | 5 | 2625 | 125 | 1495 | 1480 | 1280, 1330 | 63 | 195/65R15, 205/55R16 | Германия | |
| GF-8DAPUF | B5 | 1999–2001 | седан | 4 | 4495 x 1735 x 1410 | 5 | 2605 | 115 | 1495 | 1475 | 1440 | 62 | 205/55R16, 205/60R15 | Германия | |
| 8EC | B6 | 2000–2008 | седан | 4 | 4545 x 1772 x 1428 / 4548 x 1772 x 1428 / 4585 x 1772 x 1453 / 4586 x 1772 x 1427 | 5 | 2648, 2650 | 119, 125, 130 | 1521, 1522, 1528 | 1521, 1522, 1526 | 1295, 1300, 1310, 1340, 1345, 1350, 1375, 1380, 1385, 1390, 1395, 1405, 1415, 1425, 1430, 1450, 1460, 1470, 1475, 1490, 1495, 1505, 1509, 1510, 1515, 1520, 1530, 1535, 1540, 1545, 1555, 1565, 1570, 1580, 1590, 1595, 1610, 1625, 1630, 1635, 1645, 1655, 1660, 1700 | 63, 66, 70 | 195/65 R15, 205/55 R16, 215/55 R16, 235/40 R18, 235/45 R17 | Германия | |
| 8E5 | B6 | 2001–2004 | универсал | 5 | 4545 x 1772 x 1428 | 5 | 2650 | 125, 130 | 1528 | 1526 | 1350, 1365, 1400, 1405, 1420, 1430, 1450, 1460, 1470, 1480, 1485, 1495, 1510, 1515, 1525, 1530, 1540, 1560, 1565, 1570, 1590, 1595, 1610, 1645, 1650, 1680 | 66, 70 | 195/65 R15, 205/55 R16, 215/55 R16 | Германия | |
| GF-8EALT | B6 | 2001–2002 | седан, универсал | 4, 5 | 4585 x 1765 x 1430 / 4585 x 1765 x 1455 | 5 | 2645 | 130 | 1520, 1525 | 1510, 1515 | 1470, 1520 | 70 | 195/65R15, 205/55R16 | Германия | |
| GF-8EAMBF | B6 | 2001–2002 | седан, универсал | 4, 5 | 4585 x 1765 x 1410 / 4585 x 1765 x 1435 | 5 | 2645 | 110 | 1510, 1520 | 1505, 1510 | 1620, 1670 | 66 | 205/55R16, 215/55R16 | Германия | |
| GF-8EASNF | B6 | 2001–2002 | седан, универсал | 4, 5 | 4585 x 1765 x 1410 / 4585 x 1765 x 1430 / 4585 x 1765 x 1435 / 4585 x 1765 x 1455 | 5 | 2645 | 110, 130 | 1510, 1520 | 1505, 1510 | 1660, 1710 | 66 | 215/55R16, 235/45R17 | Германия | |
| GF-8EBDV | B6 | 2001–2002 | седан | 4 | 4585 x 1765 x 1430 | 5 | 2645 | 130 | 1520 | 1510 | 1590 | 70 | 205/55R16 | Германия | |
| GH-8EALT | B7 | 2002–2007 | седан, универсал | 4, 5 | 4585 x 1765 x 1410 / 4585 x 1765 x 1430 / 4585 x 1765 x 1455 / 4585 x 1770 x 1410 / 4585 x 1770 x 1430 / 4585 x 1770 x 1435 / 4585 x 1770 x 1455 | 5 | 2645 | 110, 130 | 1510, 1515, 1520, 1525 | 1505, 1510, 1515 | 1470, 1520 | 70 | 195/65R15, 205/55R16, 215/55R16, 235/40R18, 235/45R17 | Германия | |
| GH-8EAMBF | B6 | 2002–2005 | седан, универсал | 4, 5 | 4585 x 1765 x 1410 / 4585 x 1765 x 1430 / 4585 x 1765 x 1435 / 4585 x 1770 x 1410 / 4585 x 1770 x 1435 | 5 | 2645 | 110, 130 | 1510, 1520 | 1505, 1510 | 1620, 1670 | 63, 66 | 205/55R16, 215/55R16, 235/45R17 | Германия | |
| GH-8EASNF | B6 | 2002–2005 | седан, универсал | 4, 5 | 4585 x 1765 x 1410 / 4585 x 1765 x 1430 / 4585 x 1765 x 1435 / 4585 x 1765 x 1455 / 4585 x 1770 x 1410 / 4585 x 1770 x 1435 | 5 | 2645 | 110, 130 | 1510, 1520 | 1505, 1510 | 1660, 1710 | 63, 66 | 215/55R16, 235/45R17 | Германия | |
| GH-8EBDV | B6 | 2002–2004 | седан, универсал | 4, 5 | 4585 x 1765 x 1430 / 4585 x 1765 x 1455 | 5 | 2645 | 130 | 1520 | 1510 | 1590, 1640 | 70 | 205/55R16 | Германия | |
| 8ED | B7 | 2004–2008 | универсал | 5 | 4585 x 1772 x 1453 / 4586 x 1772 x 1427 / 4586 x 1772 x 1453 | 5 | 2642, 2648, 2650 | 119, 130 | 1514, 1519, 1521, 1522, 1528 | 1514, 1519, 1521, 1522, 1526 | 1360, 1400, 1450, 1480, 1485, 1490, 1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1555, 1585, 1590, 1600, 1625, 1630, 1660, 1685, 1705 | 63, 70 | 205/55 R16, 215/55 R16, 235/45 R17 | Германия | |
| GH-8EAUKF | B7 | 2005–2007 | седан, универсал | 4, 5 | 4585 x 1770 x 1410 / 4585 x 1770 x 1430 / 4585 x 1770 x 1435 / 4585 x 1770 x 1455 | 5 | 2645 | 110, 130 | 1510, 1515 | 1505, 1510 | 1660, 1710 | 63 | 235/40R18, 235/45R17 | Германия | |
| GH-8EBGBF | B7 | 2005–2006 | седан, универсал | 4, 5 | 4585 x 1770 x 1410 / 4585 x 1770 x 1430 / 4585 x 1770 x 1435 / 4585 x 1770 x 1455 | 5 | 2645 | 110, 130 | 1510 | 1505 | 1630, 1680 | 63 | 215/55R16, 235/45R17 | Германия | |
| GH-8EBFB | B7 | 2006–2007 | седан, универсал | 4, 5 | 4585 x 1770 x 1410 / 4585 x 1770 x 1430 / 4585 x 1770 x 1435 / 4585 x 1770 x 1455 | 5 | 2645 | 110, 130 | 1510, 1515 | 1505, 1510 | 1530, 1580 | 70 | 215/55R16, 235/40R18 | Германия | |
| GH-8EBWEF | B7 | 2006–2007 | седан, универсал | 4, 5 | 4585 x 1770 x 1410 / 4585 x 1770 x 1430 / 4585 x 1770 x 1435 / 4585 x 1770 x 1455 | 5 | 2645 | 110, 130 | 1510, 1515 | 1505, 1510 | 1630, 1680 | 63 | 215/55R16, 235/40R18 | Германия | |
| 8K2 | B8 | 2007–2015 | седан, универсал | 4, 5 | 4701 x 1826 x 1427 / 4703 x 1826 x 1427 / 4703 x 1826 x 1436 | 5 | 2808 | 140 | 1564 | 1551 | 1410, 1430, 1435, 1450, 1455, 1460, 1465, 1470, 1475, 1485, 1495, 1500, 1505, 1520, 1525, 1530, 1540, 1545, 1550, 1560, 1570, 1575, 1580, 1585, 1590, 1600, 1605, 1610, 1625, 1630, 1635, 1640, 1645, 1650, 1655, 1665, 1670, 1675, 1680, 1686, 1730, 1735, 1740, 1765, 1770, 1810 | 61, 63, 64, 65, 70 | 225/50 R16, 225/50 R17, 225/55 R16, 245/40 R18, 245/45 R17 | Германия | |
| ABA-8EALT | B7 | 2007–2008 | седан, универсал | 4, 5 | 4585 x 1770 x 1430 / 4585 x 1770 x 1455 | 5 | 2645 | 130 | 1520 | 1510 | 1470, 1520 | 70 | 205/55R16, 225/40R18, 235/40R18, 235/45R17 | Германия | |
| ABA-8EAUKF | B7 | 2007–2008 | седан, универсал | 4, 5 | 4585 x 1770 x 1430 / 4585 x 1770 x 1455 | 5 | 2645 | 130 | 1510 | 1505 | 1660, 1710 | 63 | 235/40R18, 235/45R17 | Германия | |
| ABA-8EBFB | B7 | 2007–2008 | седан, универсал | 4, 5 | 4585 x 1770 x 1430 / 4585 x 1770 x 1455 | 5 | 2645 | 130 | 1510 | 1505 | 1530, 1580 | 70 | 215/55R16, 235/40R18, 235/45R17 | Германия | |
| ABA-8EBWEF | B7 | 2007–2008 | седан, универсал | 4, 5 | 4585 x 1770 x 1430 / 4585 x 1770 x 1455 | 5 | 2645 | 130 | 1510 | 1505 | 1630, 1680 | 63 | 215/55R16, 235/40R18, 235/45R17 | Германия | |
| 8K5 | B8 | 2008–2015 | универсал | 5 | 4699 x 1826 x 1436 / 4703 x 1826 x 1435 / 4703 x 1826 x 1436 | 5 | 2808 | 140 | 1564 | 1551 | 1470, 1490, 1495, 1500, 1510, 1515, 1525, 1530, 1545, 1555, 1560, 1565, 1570, 1580, 1585, 1590, 1600, 1605, 1615, 1625, 1630, 1635, 1640, 1650, 1655, 1660, 1665, 1675, 1680, 1685, 1695, 1705, 1720, 1735, 1770, 1790, 1800, 1810, 1845 | 61, 63, 64, 65, 70 | 225/50 R17, 225/55 R16, 245/40 R18 | Германия | |
| ABA-8KCAB | B8 | 2008 | седан | 4 | 4705 x 1825 x 1420 / 4705 x 1825 x 1440 | 5 | 2810 | 100, 120 | 1550 | 1535, 1540 | 1510 | 65 | 225/50R17, 225/55R16, 245/40R18 | Германия | |
| ABA-8KCALF | B8 | 2008–2009 | седан, универсал | 4, 5 | 4705 x 1825 x 1420 / 4705 x 1825 x 1440 / 4705 x 1825 x 1445 / 4705 x 1825 x 1465 / 4715 x 1825 x 1420 / 4715 x 1825 x 1445 | 5 | 2810 | 100, 120 | 1550 | 1535 | 1710, 1760 | 63 | 245/40R18, 245/45R17 | Германия | |
| ABA-8KCDH | B8 | 2008–2011 | седан, универсал | 4, 5 | 4705 x 1825 x 1420 / 4705 x 1825 x 1440 / 4705 x 1825 x 1445 / 4705 x 1825 x 1465 / 4715 x 1825 x 1420 / 4715 x 1825 x 1445 | 5 | 2810 | 100, 120 | 1550 | 1535, 1540 | 1510, 1560 | 65 | 225/50R17, 225/55R16, 245/40R18 | Германия | |
| ABA-8KCDNF | B8 | 2009–2012 | седан, универсал | 4, 5 | 4705 x 1825 x 1440 / 4705 x 1825 x 1465 / 4715 x 1825 x 1420 / 4715 x 1825 x 1445 | 5 | 2810 | 100, 120 | 1550 | 1535, 1540 | 1680, 1730 | 63 | 225/50R17, 245/40R18 | Германия | |
| DBA-8KCDN | B8 | 2011–2016 | седан, универсал | 4, 5 | 4705 x 1825 x 1440 / 4705 x 1825 x 1465 / 4715 x 1825 x 1420 / 4715 x 1825 x 1445 / 4720 x 1825 x 1440 / 4720 x 1825 x 1465 / 4730 x 1825 x 1420 / 4730 x 1825 x 1445 | 5 | 2810 | 100, 120 | 1550 | 1535, 1540 | 1540, 1560, 1590, 1610 | 60, 65 | 225/50R17, 245/40R18, 255/35R19 | Германия | |
| DBA-8KCDNF | B8 | 2012–2016 | седан, универсал | 4, 5 | 4720 x 1825 x 1440 / 4720 x 1825 x 1465 / 4730 x 1420 x 1440 / 4730 x 1825 x 1420 / 4730 x 1825 x 1445 | 5 | 2810 | 100, 120 | 1550 | 1535 | 1680, 1700, 1730, 1750 | 61 | 245/40R18, 245/45R17 | Германия | |
| 8W2 | B9 | 2015–2020 | седан | 4 | 4726 x 1842 x 1427 / 4762 x 1847 x 1428 / 4858 x 1847 x 1439 | 5 | 2820, 2908 | 140, 165 | 1566, 1572 | 1549, 1555 | 1375, 1395, 1450, 1455, 1480, 1495, 1505, 1515, 1520, 1530, 1535, 1540, 1545, 1555, 1560, 1565, 1570, 1575, 1580, 1585, 1600, 1610, 1615, 1620, 1635, 1645, 1650, 1660, 1665, 1710, 1725, 1735, 1765 | 40, 54, 56, 58 | 205/60 R16, 225/50 R17, 245/35 R19, 245/40 R18 | Германия, Китай | |
| ABA-8WCVK | B9 | 2015–2017 | седан, универсал | 4, 5 | 4735 x 1840 x 1410 / 4735 x 1840 x 1430 / 4735 x 1840 x 1435 / 4735 x 1840 x 1455 / 4740 x 1840 x 1410 / 4740 x 1840 x 1435 | 5 | 2825 | 120, 140 | 1560, 1565, 1570 | 1545, 1550, 1555 | 1540, 1580, 1610 | 54 | 205/60R16, 225/50R17, 245/40R18 | Германия | |
| ABA-8WCYRF | B9 | 2015–2017 | седан, универсал | 4, 5 | 4735 x 1840 x 1410 / 4735 x 1840 x 1430 / 4735 x 1840 x 1435 / 4735 x 1840 x 1455 / 4740 x 1840 x 1410 / 4740 x 1840 x 1435 | 5 | 2825 | 120, 140 | 1560, 1565 | 1545, 1550 | 1610, 1630, 1660, 1680, 1710 | 58 | 225/50R17, 245/40R18 | Германия | |
| ABA-8WCVN | B9 | 2016–2020 | седан, универсал | 4, 5 | 4735 x 1840 x 1410 / 4735 x 1840 x 1430 / 4735 x 1840 x 1435 / 4735 x 1840 x 1455 / 4740 x 1840 x 1435 / 4750 x 1840 x 1430 / 4750 x 1840 x 1455 / 4755 x 1840 x 1410 / 4755 x 1840 x 1435 | 5 | 2825 | 120, 140 | 1560, 1565, 1570 | 1545, 1550, 1555 | 1450, 1490 | 54 | 205/60R16, 225/50R17, 245/40R18 | Германия | |
| DBA-8WCVK | B9 | 2017–2020 | седан, универсал | 4, 5 | 4735 x 1840 x 1410 / 4735 x 1840 x 1430 / 4735 x 1840 x 1435 / 4735 x 1840 x 1455 / 4740 x 1840 x 1410 / 4740 x 1840 x 1435 / 4755 x 1840 x 1410 / 4755 x 1840 x 1435 | 5 | 2825 | 120, 140 | 1560, 1565, 1570 | 1545, 1550, 1555 | 1510, 1540, 1550, 1580 | 54 | 205/60R16, 225/50R17, 245/40R18 | Германия | |
| DBA-8WCYRF | B9 | 2017–2020 | седан, универсал | 4, 5 | 4735 x 1840 x 1410 / 4735 x 1840 x 1430 / 4735 x 1840 x 1435 / 4735 x 1840 x 1455 / 4740 x 1840 x 1410 / 4740 x 1840 x 1435 / 4755 x 1840 x 1410 / 4755 x 1840 x 1435 | 5 | 2825 | 120, 140 | 1560, 1565 | 1545, 1550 | 1610, 1630 | 58 | 225/50R17, 245/40R18 | Германия | |
| 3AA-8WDDWF | B9 | 2020–2025 | седан, универсал | 4, 5 | 4760 x 1845 x 1410 / 4760 x 1845 x 1435 / 4770 x 1845 x 1410 / 4770 x 1845 x 1435 | 5 | 2825 | 120 | 1560, 1565 | 1545, 1550 | 1610, 1620, 1630, 1640, 1650, 1660, 1670 | 58 | 225/50R17, 245/40R18 | Германия | |
| 3AA-8WDEM | B9 | 2020–2025 | седан, универсал | 4, 5 | 4760 x 1845 x 1410 / 4760 x 1845 x 1435 / 4770 x 1845 x 1410 / 4770 x 1845 x 1435 | 5 | 2825 | 120 | 1560, 1565 | 1545, 1550 | 1500, 1520, 1530, 1540, 1550, 1560, 1570, 1580, 1590 | 54 | 225/50R17, 245/40R18 | Германия | |
| 3CA-8WDEZ | B9 | 2020–2025 | седан, универсал | 4, 5 | 4760 x 1845 x 1410 / 4760 x 1845 x 1435 / 4770 x 1845 x 1410 / 4770 x 1845 x 1435 | 5 | 2825 | 120 | 1560, 1565 | 1545, 1550 | 1580, 1590, 1610, 1620 | 54 | 225/50R17, 245/40R18 | Германия | |
| 3DA-8WDETF | B9 | 2020–2021 | седан, универсал | 4, 5 | 4760 x 1845 x 1410 / 4760 x 1845 x 1435 / 4770 x 1845 x 1410 / 4770 x 1845 x 1435 | 5 | 2825 | 120 | 1560, 1565 | 1545, 1550 | 1650, 1660, 1700 | 58 | 225/50R17, 245/40R18 | Германия | |
| 3CA-8WDTPF | B9 | 2021–2025 | седан, универсал | 4, 5 | 4760 x 1845 x 1410 / 4760 x 1845 x 1435 / 4770 x 1845 x 1410 / 4770 x 1845 x 1435 | 5 | 2825 | 120 | 1560, 1565 | 1545, 1550 | 1660, 1700, 1710 | 58 | 225/50R17, 245/40R18 | Германия | |
| 8W5 | B9 | универсал | 4, 5 | 4725 x 1842 x 1427 / 4725 x 1842 x 1434 / 4726 x 1842 x 1434 / 4762 x 1847 x 1435 / 4762 x 1847 x 1436 / 4762 x 1847 x 1459 / 4770 x 1847 x 1459 | 5 | 2817, 2819, 2820, 2822, 2825 | 140 | 1566, 1572 | 1549, 1550, 1555 | 1395, 1415, 1430, 1450, 1455, 1505, 1535, 1540, 1550, 1555, 1575, 1595, 1600, 1605, 1610, 1615, 1625, 1635, 1650, 1655, 1665, 1680, 1685, 1690, 1700, 1705, 1740, 1750, 1755, 1770, 1805 | 40, 54, 58, 63 | 205/60 R16, 225/50 R17, 245/35 R19, 245/40 R18 | Германия |
Кузова с одинаковыми габаритами
Ниже сгруппированы коды, у которых по справочнику совпадают длина, ширина и высота внутри одного поколения. Это не гарантия, что панель встанет: совпадение габаритов не отменяет разницы в рынках, креплениях и толщине металла. Но оно сразу отсекает варианты, которые точно не подойдут, — а это половина работы при поиске детали на разборе.
- B5: E-8DABC, E-8DADR, E-8DAGA, E-8DAGAF, GF-8DADR, GF-8DAPS, GF-8DAPSF, GF-8DAPT
- B9: 3AA-8WDDWF, 3AA-8WDEM, 3CA-8WDEZ, 3DA-8WDETF, 3CA-8WDTPF
- B7: GH-8EAUKF, GH-8EBGBF, GH-8EBFB, GH-8EBWEF
- B7: ABA-8EALT, ABA-8EAUKF, ABA-8EBFB, ABA-8EBWEF
- B5: E-8DAEBF, E-8DACKF, GF-8DAPUF
- B6: GF-8EALT, GH-8EBDV
- B8: ABA-8KCALF, ABA-8KCDH
- B9: ABA-8WCVK, ABA-8WCYRF
Подвеска и тормоза
| Код кузова | Привод | Подвеска перед | Подвеска зад | Тормоза перед | Тормоза зад |
|---|---|---|---|---|---|
| 8D2 | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах, Полузависимая, торсионная балка | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| E-8DABC | Независимая, многорычажная | Полузависимая, торсионная балка | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| E-8DADR | Независимая, многорычажная | Полузависимая, торсионная балка | Дисковые, Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| E-8DAEBF | Независимая, многорычажная | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| 8D5 | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах, Полузависимая, торсионная балка | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| E-8DACKF | Независимая, многорычажная | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| E-8DAGA | Независимая, многорычажная | Полузависимая, торсионная балка | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| E-8DAGAF | Независимая, многорычажная | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| GF-8DADR | Независимая, многорычажная | Полузависимая, торсионная балка | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| GF-8DAPS | Независимая, многорычажная | Полузависимая, торсионная балка | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| GF-8DAPSF | Независимая, многорычажная | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| GF-8DAPT | Независимая, многорычажная | Полузависимая, торсионная балка | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| GF-8DAPUF | Независимая, многорычажная | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| 8EC | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| 8E5 | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| GF-8EALT | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| GF-8EAMBF | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| GF-8EASNF | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| GF-8EBDV | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| GH-8EALT | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| GH-8EAMBF | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| GH-8EASNF | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| GH-8EBDV | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| 8ED | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| GH-8EAUKF | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| GH-8EBGBF | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| GH-8EBFB | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| GH-8EBWEF | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| 8K2 | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| ABA-8EALT | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| ABA-8EAUKF | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| ABA-8EBFB | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| ABA-8EBWEF | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| 8K5 | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые, Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| ABA-8KCAB | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| ABA-8KCALF | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| ABA-8KCDH | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| ABA-8KCDNF | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| DBA-8KCDN | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| DBA-8KCDNF | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| 8W2 | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| ABA-8WCVK | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| ABA-8WCYRF | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| ABA-8WCVN | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| DBA-8WCVK | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| DBA-8WCYRF | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые, Дисковые вентилируемые | |
| 3AA-8WDDWF | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| 3AA-8WDEM | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| 3CA-8WDEZ | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| 3DA-8WDETF | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| 3CA-8WDTPF | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые | |
| 8W5 | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые, Дисковые вентилируемые |
Вопросы и ответы
Какие габариты у Audi A4?
Где посмотреть код кузова Audi A4?
Чем отличаются коды с приставкой вроде E-8DABC?
Какой дорожный просвет у Audi A4?
Не тот кузов? Вернитесь к моделям Audi или найдите машину по коду кузова с таблички. Разборы ремонта этой марки — в рубрике Audi.
Пригодится рядом: проверка геометрии кузова, номера кузова, заказ контрактных запчастей.